Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | João Mota | JV | SUB-20 | 22.71 |
2 | 251 | Abel Fernandes | CAMG | SEN | 22.74 |
3 | 1027 | João Santos | GS | SUB-23 | 22.85 |
4 | 1035 | Bernardo Ferreira | SCP | SUB-20 | 22.93 |
5 | 853 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 23.37 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Ernesto Rodrigues | JV | SUB-20 | 22.59 |
2 | 4 | Miguel Marques | CAMG | SUB-23 | 22.73 |
3 | 854 | Flávio Silva | CAM-VC | SEN | 22.99 |
4 | 519 | Bruno Jin | NDAP | SUB-20 | 23.44 |
4 | 1014 | Filipe Rosa | GRECAS | SEN | 23.44 |
6 | 863 | David Moura | CDFE | SUB-18 | 24.14 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | António Vasconcelos | JV | SUB-18 | 22.85 |
2 | 1020 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 23.47 |
3 | 90 | Diogo Camacho | JV | SUB-23 | 23.65 |
4 | 416 | Gabriel Santos | ACDRSQ | SUB-20 | 23.75 |
5 | 15 | Rafael Dias | JV | SUB-18 | 24.27 |
6 | 288 | João Andrade | CAMG | SEN | 25.41 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Tiago Pereira | JV | SUB-23 | 23.60 |
2 | 550 | Martim Antunes | NDAP | SUB-20 | 24.01 |
3 | 371 | Ademola Fagbemi | AAC | SEN | 24.16 |
4 | 530 | Francisco Mota | NDAP | SUB-20 | 24.52 |
5 | 1593 | Samuel Cabas | JV | SUB-23 | 24.56 |
6 | 868 | Rui Almeida | CDFE | SUB-23 | 24.76 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | Gabriel Teixeira | AAC | SUB-20 | 24.28 |
2 | 1012 | Celso Almeida | GRECAS | SEN | 24.47 |
3 | 1239 | Ivo Gomes | CBL | SUB-20 | 24.71 |
4 | 352 | Afonso Marques | ACB-L | SUB-18 | 25.37 |
5 | 1033 | Santiago Fernandes | GS | SUB-18 | 26.24 |
DNS | 615 | João Cardoso | ACDRSQ | SUB-18 | x |