Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Katerina Quinn | JV | SUB-18 | 25.43 |
2 | 856 | Lara Rego | CAM-VC | SUB-23 | 26.34 |
3 | 10 | Sofia Santos | JV | SUB-20 | 26.72 |
4 | 1024 | Vera Lima | GRECAS | M 35 | 27.11 |
5 | 862 | Joana Miguel | CBSEIXAL | SUB-18 | 27.47 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 858 | Matilde Gomes | CAM-VC | SUB-20 | 26.30 |
2 | 1009 | Carolina Figueiredo | GRECAS | SEN | 26.71 |
3 | 12 | Marta Feliciano | JV | SUB-18 | 26.85 |
4 | 358 | Beatriz Alves | ACB-L | SUB-18 | 27.04 |
5 | 369 | Daniela Venda | ACB-L | SUB-18 | 27.28 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Catarina Seabra | GRE-AA | SUB-18 | 27.13 |
2 | 619 | Rita Ferreira | ACDRSQ | SUB-20 | 28.21 |
3 | 76 | Daniela Gomes | JV | SEN | 28.21 |
4 | 1028 | Julia Freitas | GS | SUB-18 | 28.46 |
5 | 389 | Filipa Pigarro | AAC | SUB-23 | 29.25 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | Íris Passos | ACB-L | SUB-18 | 27.86 |
2 | 383 | Eunice Ferreira | ACB-L | SUB-18 | 30.88 |
3 | 617 | Maria Leonor Santos | ACDRSQ | SUB-20 | 31.10 |
4 | 409 | Júlia Novo | ACB-L | SUB-18 | 31.24 |
5 | 1029 | Luana Marques | GS | SUB-20 | 32.67 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 860 | Clara Bastos | CBSEIXAL | SUB-18 | 27.64 |
2 | 1025 | Antonia Freitas | GS | SUB-18 | 28.09 |
3 | 1023 | Tânia António | GRECAS | M 35 | 28.55 |
4 | 393 | Inês Marques | ACB-L | SUB-18 | 28.98 |
5 | 415 | Madalena Batista | ACB-L | SUB-18 | 32.72 |