AALG
Campeonato Regional de Inverno Sub 18 / Triplo Salto

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento 6 Vento
T E S T E S 1 50 Kleber Neto AABV SUB-16 12.18 12.18 2.10 11.53 3.70 11.88 3.60 - 11.99 5.70 -
T E S T E S 2 325 Renato Afonso CASJ SUB-18 12.12 11.85 4.00 12.12 4.90 12.00 4.40 10.43 4.10 - -
T E S T E S 3 541 Henrique Cruz COP SUB-18 11.95 11.82 4.80 X 11.64 3.80 11.66 4.00 11.95 4.90 X
T E S T E S 4 31 Filipe Soares AABV SUB-18 11.86 11.77 2.70 11.82 4.30 11.86 4.90 11.83 4.90 11.58 4.30 11.22 4.20
T E S T E S 5 342 Carlos De Oliveira CATUNES SUB-18 10.91 10.84 4.40 10.91 4.40 10.56 3.50 X X 10.53 5.10
T E S T E S 6 337 Vasco Martins CASJ SUB-18 10.74 10.56 3.00 10.74 3.70 X 10.58 4.00 X X
T E S T E S 7 2 Tiago Brito COP SUB-18 09.35 X 9.35 5.70 - - - -
T E S T E S 8 501 Bernardo Marques COP SUB-16 09.17 X X X X 9.17 6.50 -