Série 1
Vento = +1.3 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | Pedro Silva | GDE | M 35 | 25.23 |
2 | 562 | Telmo Pão | CEE-M | M 35 | 27.29 |
3 | 117 | Ricardo Freitas | AAM-M | M 40 | 29.05 |
4 | 4051 | Tóni Fernandes | AAM-M | M 40 | 31.01 |
5 | 3576 | Giovanni Fernandes | ADAM-M | M 35 | 32.20 |
6 | 910 | Décio Gaspar | ADRAP | M 40 | 32.56 |
Série 2
Vento = +0.6 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4036 | João Dias | ANE | M 50 | 27.17 |
2 | 4039 | Rodolfo Alves | IND | M 45 | 27.87 |
3 | 4027 | Paulo Neves | AJS | M 45 | 28.50 |
4 | 1128 | Énio Freitas | CAFH | M 50 | 28.75 |
5 | 736 | Nelson Rosário | ADRAP | M 50 | 32.17 |
6 | 2276 | Duarte De Freitas | AAM-M | M 45 | 34.48 |
7 | 72 | Emídio Rodrigues | CAFH | M 55 | 34.88 |
8 | 729 | Adérito Gomes | ADAM-M | M 50 | 85.19 |
Série 3
Vento = +1.2 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Horácio Alves | ADAM-M | M 60 | 31.01 |
2 | 4020 | Justino Soares | JAM | M 55 | 32.47 |
3 | 4038 | Rui Castro | IND | M 65 | 34.82 |
4 | 947 | Miguel Gonçalves | AAM-M | M 55 | 37.23 |
5 | 4031 | Luís Da Silva | CFB | M 70 | 43.15 |
6 | 4021 | José Tomé | CASJ | M 75 | 45.85 |