AABeja
2ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL / Peso 2kg Inf Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 272 Vitória Albino FCC SUB-14 07.45 7.45 6.70 6.94
T E S T E S 2 91 Catarina Caeiro JDN SUB-14 06.56 6.56 6.05 5.85
T E S T E S 3 53 Beatriz Janarra BAC SUB-14 06.03 5.73 6.03 5.57
T E S T E S 4 271 Carolina Albino FCC SUB-14 05.89 5.89 5.89 5.64
T E S T E S 5 5 Joana Pereira NARM SUB-14 05.80 5.51 5.80 5.13
T E S T E S 6 181 Alice Veredas AFSA SUB-14 05.65 5.27 5.34 5.65
T E S T E S 7 89 Luana Rosa JDN SUB-14 05.55 5.55 5.29 4.98
T E S T E S 8 87 Mariana Silveira JDN SUB-14 05.29 5.29 5.00 5.19
T E S T E S 9 6 Érica Ramos NARM SUB-14 04.40 - 4.40 4.05
T E S T E S 10 4 Iara Maçano NARM SUB-12 03.83 3.46 3.58 3.83