Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | António Vasconcelos | JV | SUB-18 | 36.72 |
2 | 15 | Rafael Dias | JV | SUB-18 | 38.25 |
3 | 281 | Francisco Polido | CAMG | SUB-18 | 40.77 |
4 | 219 | Pedro Almeida | JV | SUB-18 | 44.10 |
DNS | 3044 | José Valente | AAC | SUB-18 | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Jaime Rolla | JV | SUB-18 | 39.31 |
2 | 491 | Álvaro Andrade | GDP-L | SUB-16 | 39.45 |
3 | 712 | Tiago Eusébio | CANAZ | SUB-18 | 39.59 |
4 | 178 | Rodrigo Ramos | JV | SUB-18 | 39.91 |
5 | 352 | Afonso Marques | ACB-L | SUB-18 | 41.55 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3457 | José Miguel Caetano | CPTSC | SUB-18 | 38.15 |
2 | 3560 | Nuno Gonçalves | OLIVAIS | SUB-16 | 39.73 |
3 | 3562 | Pedro Fonseca | OLIVAIS | SUB-16 | 40.14 |
4 | 720 | Guilherme Neves | CANAZ | SUB-16 | 47.24 |
DSQ | 568 | Tiago Beja | NDAP | SUB-16 | x (17.3.1) |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | André Ribeiro | JV | SUB-18 | 40.51 |
2 | 3224 | Marco Veríssimo | ARC-EAC | SUB-18 | 41.35 |
3 | 553 | Miguel Gonçalves | NDAP | SUB-18 | 44.47 |
4 | 554 | Nuno Coutinho | NDAP | SUB-16 | 46.54 |