Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Salvador Oliveira | JV | SUB-18 | 23.70 |
2 | 15 | Rafael Dias | JV | SUB-18 | 24.10 |
3 | 669 | Artur Macedo | CAMR | SUB-18 | 24.27 |
4 | 352 | Afonso Marques | ACB-L | SUB-18 | 25.04 |
5 | 281 | Francisco Polido | CAMG | SUB-18 | 25.12 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3463 | Martim Marcelino | CPTSC | SUB-18 | 25.96 |
2 | 3224 | Marco Veríssimo | ARC-EAC | SUB-18 | 26.13 |
3 | 3448 | Francisco Sebastião | CPTSC | SUB-18 | 26.22 |
4 | 1601 | Lucas Coutinho | CAMR | SUB-18 | 27.33 |
5 | 3043 | José Pedro Oliveira | AAC | SUB-18 | 29.45 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | João Morato | JV | SUB-16 | 25.01 |
2 | 707 | Rafael Escolástico | CANAZ | SUB-16 | 25.32 |
3 | 119 | José Martins | JV | SUB-16 | 27.63 |
4 | 1415 | Tiago Rosa | CANAZ | SUB-16 | 31.80 |
5 | 716 | José Neves | CANAZ | SUB-16 | 34.19 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 568 | Tiago Beja | NDAP | SUB-16 | 25.70 |
2 | 3560 | Nuno Gonçalves | OLIVAIS | SUB-16 | 25.81 |
3 | 3569 | Tiago Pires | OLIVAIS | SUB-16 | 29.03 |
4 | 720 | Guilherme Neves | CANAZ | SUB-16 | 29.65 |
5 | 1414 | Isaac Zarro | CANAZ | SUB-16 | 30.61 |
6 | 31255 | Martim Santos | NSCPCDX | SUB-16 | 31.15 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31305 | Ezequiel Miranda | ASCV | SUB-18 | 25.43 |
2 | 581 | Alexander Matsyuk | CPRAB | SUB-16 | 26.09 |
3 | 31649 | Iury Neves | GRE-AA | SUB-18 | 26.71 |
4 | 604 | David Pereira | CPRAB | SUB-18 | 27.29 |
5 | 592 | Armando Cardoso | CPRAB | SUB-18 | 27.97 |
6 | 554 | Nuno Coutinho | NDAP | SUB-16 | 29.07 |