Série 1
Vento = -2.5 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2172 | Dilma Jordão | GDC | SUB-14 | 10.85 |
2 | 2020 | Adegilsa Santos | GDC | SUB-14 | 11.15 |
3 | 2032 | Nelcyane Varela | GDC | SUB-14 | 11.74 |
4 | 1755 | Constança Carrapiço | QFC | SUB-14 | 12.85 |
5 | 1616 | Carmo Ribeiro | CPPEA | SUB-12 | 13.43 |
6 | 1756 | Constança Robalo | QFC | SUB-12 | 13.88 |
Série 2
Vento = -1.2 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | Roxana Careba | PFC | SUB-14 | 11.86 |
2 | 2405 | Lara Freitas | AGDAK | SUB-14 | 12.27 |
3 | 2450 | Mariana Balão | GDIB | SUB-12 | 12.76 |
4 | 2061 | Matilde Mateus | ANE | SUB-12 | 13.13 |
5 | 1941 | Carolina Peixoto | PFC | SUB-12 | 13.61 |
6 | 1665 | Mia Amaral | CPPEA | SUB-12 | 14.62 |
7 | 1949 | Luana Gonçalves | PFC | SUB-12 | 16.19 |
Série 3
Vento = -2.3 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2088 | Ísis Loyola | ADTT | SUB-14 | 10.88 |
2 | 2090 | Matilde Garrancho | ADTT | SUB-14 | 12.27 |
3 | 2145 | Susana Rodrigues | EAMT | SUB-14 | 13.46 |
4 | 1621 | Clara Burgos | CPPEA | SUB-14 | 13.78 |
5 | 2296 | Ariana Cruz | MKED | SUB-14 | 14.62 |
6 | 2349 | Abigail De Carvalho | GDRV | SUB-12 | 15.10 |
7 | 2394 | Luna Delgado | GDRV | SUB-12 | 17.34 |
Série 4
Vento = -2.1 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1636 | Helena Pinto | CPPEA | SUB-14 | 11.48 |
2 | 1730 | Margarida Figueira | SLA | SUB-14 | 11.92 |
3 | 2219 | Leonor Grave | ADTT | SUB-14 | 12.47 |
4 | 2308 | Raissa Monteiro | MKED | SUB-14 | 12.72 |
5 | 1181 | Eva Gomes Ferreira | CFB | SUB-12 | 14.55 |
6 | 2309 | Ribiane Sambú | MKED | SUB-14 | 18.16 |
DSQ | 2056 | Ema Meliço | ANE | SUB-14 | x (RT 16.8) |