Série 1
Vento = +4.7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1913 | João Carvalho | CAT | SEN | 07.93 |
2 | 1945 | Igor Massunganhe | CIAIA | SUB-18 | 08.12 |
3 | 1984 | Rodrigo Afonso | NSSM | SUB-16 | 10.44 |
4 | 1938 | Durval Santos | CDSC | M 40 | 11.63 |
DNS | 1923 | Pedro Silveira | CDESRP | SUB-18 | x |
Série 2
Vento = +3.3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 | André Duarte | JIV | SUB-18 | 07.49 (q) |
2 | 1963 | Gustavo Alves | JIV | SUB-18 | 07.63 (q) |
3 | 1928 | Diogo Domingues | CDOL | SUB-18 | 08.33 |
4 | 1977 | Miguel Figueiredo | JIV | SUB-18 | 08.58 |
5 | 1937 | Claudomiro Pimentel | CDSC | SEN | 10.27 |
Série 3
Vento = +4.4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1946 | Ivo Melo | CIAIA | SUB-16 | 07.69 (q) |
2 | 1917 | Tomás Silva | CAT | SUB-16 | 07.78 (q) |
3 | 1956 | Afonso Serrano | JIV | SUB-20 | 07.81 (q) |
4 | 1912 | Gabriel Sousa | CAT | SUB-18 | 07.82 |
5 | 1939 | Lucas Medeiros | CDSC | SUB-23 | 08.48 |
Série 4
Vento = +3.8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | Rodrigo Medeiros | JIV | SUB-23 | 07.63 (q) |
2 | 1902 | Diogo Silva | ACM-A | SUB-18 | 07.81 |
3 | 1904 | João Botelho | ACM-A | SUB-20 | 08.05 |
4 | 1976 | Martim Cordeiro | JIV | SUB-16 | 08.26 |
DNS | 1959 | Caetano Siqueira | JIV | SUB-18 | x |