Série 1
Vento = +4.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1941 | Tatiana Couto | CDSC | SUB-18 | 08.49 (q) |
2 | 1910 | Beatriz Lopes | CAT | SUB-18 | 08.80 (q) |
3 | 1968 | Júlia Rego | JIV | SUB-16 | 08.93 |
4 | 1943 | Djulyane Lopes | CIAIA | SUB-16 | 09.71 |
DNS | 1979 | Sabrina Almeida | JIV | SUB-16 | x |
DNS | 1975 | Mariana Moura | JIV | SUB-20 | x |
Série 2
Vento = +5.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1957 | Anamar Jorge | JIV | SUB-18 | 07.90 (q) |
2 | 1914 | Leonor Couto | CAT | SUB-16 | 08.46 (q) |
3 | 1973 | Maria Luísa Correia | JIV | SUB-18 | 08.67 (q) |
4 | 1931 | Inês Pacheco | CDOL | SUB-16 | 09.03 |
5 | 1952 | Rafaela Lacerda | CIAIA | SUB-18 | 09.17 |
DNS | 1983 | Rita Bettencourt | NSSM | SUB-16 | x |
Série 3
Vento = +5.7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980 | Sofia Botelho | JIV | SUB-16 | 08.23 (q) |
2 | 1915 | Maria Luísa Aguiar | CAT | SUB-16 | 08.92 |
3 | 1940 | Maria Vicente | CDSC | SEN | 10.52 |
99999 | 1920 | Daisi Rebelo | CDESRP | SUB-18 | x |
99999 | 1926 | Carolina Martins | CDOL | SUB-18 | x |