Série 1
Vento = -0.3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | Francisco Fernandes | PLF | SUB-16 | 07.20 |
2 | 3444 | Paulo Albieri | CAP | SUB-18 | 07.33 |
3 | 4357 | Martim Melo | MAC | SUB-18 | 07.40 |
4 | 3413 | Gil Martins | CAP | SUB-16 | 07.65 |
5 | 4268 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 07.70 |
6 | 3462 | Tiago Galhardo | CAP | SUB-18 | 07.70 |
7 | 6503 | Duarte Figueiredo | VFC | SUB-18 | 07.78 |
Série 2
Vento = -0.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4327 | Henrique Ramires | MAC | SUB-18 | 07.67 |
2 | 5067 | João Carlos Costa | CDCNAV | SUB-18 | 07.75 |
3 | 3122 | Luis Rodrigues | ACPV | SUB-16 | 07.81 |
4 | 3734 | Lourenço Ferreira | CFOD | SUB-18 | 08.03 |
5 | 3094 | Dinis Novo | ACPV | SUB-16 | 08.05 |
6 | 3416 | Henrique Silva | CAP | SUB-16 | 08.36 |
7 | 3077 | Arturo Gonzalez | ACPV | SUB-16 | 08.45 |
Série 3
Vento = +0.5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5252 | João Lourenço | ACPV | SUB-18 | 08.11 |
2 | 4010 | Guilherme C Branco | ESCMOV | SUB-16 | 08.38 |
3 | 3672 | Caio Oliveira | CFOD | SUB-16 | 08.57 |
4 | 3870 | Leonardo Martins | CSGAIA | SUB-16 | 08.67 |
5 | 4042 | Afonso Cerqueira | FCES | SUB-16 | 09.17 |
6 | 3791 | Tomás Rêgo | CFOD | SUB-16 | 09.25 |
7 | 3710 | Gustavo Barros | CFOD | SUB-16 | 09.79 |
Série 4
Vento = +1.3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3415 | Gustavo Gonçalves | CAP | SUB-18 | 08.28 |
2 | 4001 | Diego Espindola | ESCMOV | SUB-16 | 08.28 |
3 | 4034 | Pedro Peito Rocha | ESCMOV | SUB-16 | 08.33 |
4 | 4315 | Diego Sousa | MAC | SUB-16 | 08.52 |
5 | 4328 | Henrique Rodrigues | MAC | SUB-16 | 08.73 |
6 | 4375 | Samuel Carvalho | MAC | SUB-18 | 09.17 |
7 | 3771 | Rodrigo Faria | CFOD | SUB-16 | 09.70 |