Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1149 | Mariana Costa | GRECAS | SUB-18 | 42.82 |
2 | 2044 | Maria Leonor Pedrosa | CAP | SUB-18 | 45.21 (X) |
3 | 496 | Ana Miguel Silva | GRECAS | SUB-16 | 45.30 |
4 | 685 | Laura Bento | SCBM | SUB-16 | 46.09 (.081) |
5 | 162 | Carolina Ferreira | ARAC | SUB-16 | 46.09 (.084) |
6 | 1405 | Alícia Garcia | CASHM | SUB-16 | 47.15 |
7 | 584 | Catarina Sousa | LLFC | SUB-18 | 47.87 |
8 | 677 | Mariana Marques | SCBM | SUB-16 | 49.16 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 845 | Joana Tavares | GJPB | SUB-18 | 48.81 |
2 | 184 | Inês Ramos | ARAC | SUB-18 | 53.61 |
3 | 3 | Nádia Pinho | ACDCVC | SUB-18 | 54.29 |
4 | 8 | Patrícia Bastos | ACDCVC | SUB-16 | 54.87 |
5 | 1445 | Beatriz Cardoso | NAC | SUB-18 | 57.11 |
6 | 75 | Lara Bastos | ACRVC | SUB-18 | 57.33 |
7 | 7 | Maria João Costa | ACDCVC | SUB-18 | 58.64 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Ana Beatriz Sousa | ADCCJC | SUB-18 | 47.54 |
2 | 171 | Margarida Vieira | ARAC | SUB-16 | 49.19 |
3 | 599 | Matilde Moreira | LLFC | SUB-16 | 49.20 |
4 | 569 | Maria João Amaral | JOBRA | SUB-16 | 50.45 |
5 | 579 | Francisca Pinto | JOBRA | SUB-16 | 52.44 |
6 | 167 | Inês Ribas | ARAC | SUB-18 | 54.02 |
7 | 1136 | Nádia Pina | NAC | SUB-16 | 54.25 |