Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 | Gil Martins | CAP | SUB-16 | 37.71 (X) |
2 | 519 | Simão Simões | GRECAS | SUB-18 | 37.87 |
3 | 281 | Isac Cruz | CAOB-A | SUB-16 | 38.58 |
4 | 1372 | Abdul Silva | GJPB | SUB-18 | 38.97 |
5 | 292 | Fernando Margalho | CASHM | SUB-18 | 39.02 |
6 | 158 | Lourenço Fardilha | AFIS | SUB-16 | 40.29 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | José Pereira | ARAC | SUB-18 | 40.81 |
2 | 285 | Cristiano Rodrigues | CAOB-A | SUB-18 | 42.85 |
3 | 641 | Rodrigo Sousa | LLFC | SUB-16 | 44.39 |
4 | 301 | Santiago Silva | CASHM | SUB-16 | 46.64 |
5 | 637 | Simão Tavares | LLFC | SUB-16 | 49.88 |
FS | 343 | David Moura | CDFE | SUB-18 | x |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 331 | Rodrigo Nunes | CDC | SUB-18 | 42.37 |
2 | 1025 | Afonso Queirós | CDFE | SUB-18 | 42.67 |
3 | 377 | Miguel Almeida | CRE | SUB-16 | 44.08 |
4 | 330 | Kirill Lymar | CDC | SUB-18 | 44.45 |
DNS | 648 | Rodrigo Teixeira | NAC | SUB-16 | x |