Série 1
Vento = +0.3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Gabriel Maia | AJS | SUB-23 | 21.24 |
2 | 4363 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 21.60 |
3 | 3084 | Carlos Carvalho | ACPV | SEN | 21.83 |
4 | 75 | Tiago Pereira | SLB | SUB-23 | 22.23 |
5 | 7047 | Afonso Conceiçao | CAOV | SUB-20 | 22.32 |
6 | 7080 | Ussumani Djumo | CAOV | SEN | 22.99 |
Série 2
Vento = +0.5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1448 | Vicente Silva | PLF | SUB-20 | 22.60 |
2 | 74 | Rúben Silva | ADRAP | SUB-23 | 22.93 |
3 | 3444 | Paulo Albieri | CAP | SUB-18 | 23.24 |
4 | 3689 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-23 | 23.25 |
5 | 3933 | Bruno Sá | EAT | SUB-20 | 23.87 |
6 | 4057 | Rodrigo Loureiro | FCES | SUB-23 | 24.28 |
Série 3
Vento = +0.0
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3442 | Nuno Lage | CAP | SUB-20 | 23.82 |
2 | 7067 | Nuno Gonçalves | CAOV | SUB-20 | 23.94 |
3 | 3724 | João Bandeira | CFOD | SEN | 24.56 |
4 | 3462 | Tiago Galhardo | CAP | SUB-18 | 24.59 |
5 | 2174 | Rodrigo Macedo | SCB | SUB-23 | 24.64 |
DNS | 4251 | João Zamith | LAVRA | SUB-23 | x |
Série 4
Vento = -0.4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4268 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 25.69 |
2 | 3728 | João Parente | CFOD | M 35 | 26.11 |
3 | 3973 | Ricardo Paupério | EAT | SUB-20 | 26.27 |
4 | 3772 | Rodrigo Pinto | CFOD | SUB-20 | 27.81 |
5 | 4247 | Gabriel Varela | LAVRA | SUB-18 | 29.64 |