Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3413 | Gil Martins | CAP | SUB-16 | 38.13 |
2 | 3115 | João Torres | ACPV | SUB-18 | 39.33 |
3 | 3122 | Luis Rodrigues | ACPV | SUB-16 | 39.83 |
4 | 3617 | Bernardo Basto | CESMC | SUB-16 | 42.04 |
5 | 69 | Francisco Silva | ACDCVC | SUB-16 | 52.53 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4528 | Rodrigo Santos | NBA | SUB-16 | 39.17 |
2 | 1406 | Francisco Fernandes | PLF | SUB-16 | 40.81 |
3 | 4043 | André Barbosa | FCES | SUB-18 | 43.50 |
4 | 3938 | Denis Tsybrviskyy | EAT | SUB-16 | 49.68 |
5 | 4059 | Rodrigo Silva | FCES | SUB-16 | 50.84 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3124 | Makoto Levene | ACPV | SUB-18 | 41.24 |
2 | 3139 | Pedro Fonseca | ACPV | SUB-16 | 45.10 |
3 | 4516 | Paulo Lopes | NBA | SUB-16 | 45.83 |
4 | 3959 | Maksim Tereshchenko | EAT | SUB-18 | 49.37 |
5 | 3771 | Rodrigo Faria | CFOD | SUB-16 | 55.69 |