Série 1
Vento = +1.6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Isac Cruz | CAOB-A | SUB-16 | 23.16 |
2 | 519 | Simão Simões | GRECAS | SUB-18 | 23.43 |
3 | 595 | Leonardo Bessa | LLFC | SUB-18 | 23.45 |
4 | 2049 | Tiago Galhardo | CAP | SUB-18 | 24.76 (X) |
5 | 285 | Cristiano Rodrigues | CAOB-A | SUB-18 | 25.11 |
6 | 175 | José Pereira | ARAC | SUB-18 | 25.28 |
7 | 1116 | Tiago Marques | SCBM | SUB-16 | 28.34 |
8 | 637 | Simão Tavares | LLFC | SUB-16 | 30.06 |
Série 2
Vento = +1.0
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1372 | Abdul Silva | GJPB | SUB-18 | 24.54 |
2 | 158 | Lourenço Fardilha | AFIS | SUB-16 | 25.18 |
3 | 331 | Rodrigo Nunes | CDC | SUB-18 | 25.67 |
4 | 283 | Salvador Pedro | CAOB-A | SUB-16 | 26.85 |
5 | 641 | Rodrigo Sousa | LLFC | SUB-16 | 27.27 |
6 | 330 | Kirill Lymar | CDC | SUB-18 | 27.31 |
7 | 1457 | Miguel Almeida | GRECAS | SUB-16 | 28.68 |
DNS | 335 | Daniel Leal | CDC | SUB-16 | x |
Série 3
Vento = +1.6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | Gonçalo Oliveira | ACRDE | SUB-16 | 26.79 |
2 | 377 | Miguel Almeida | CRE | SUB-16 | 27.29 |
3 | 1536 | Simão Jesus | ACRVC | SUB-16 | 27.79 |
4 | 648 | Rodrigo Teixeira | NAC | SUB-16 | 27.99 |
5 | 176 | Afonso Gomes | ARAC | SUB-16 | 28.48 |
6 | 897 | Gonçalo Santos | ACRDE | SUB-16 | 32.02 |