Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3108 | Gorete Semedo | ACPV | SEN | 07.55 (q) |
2 | 857 | Rita Barbosa | AJS | SUB-23 | 07.64 (X) |
3 | 3426 | Leonor Freitas | CAP | SUB-18 | 07.81 (q) |
4 | 3144 | Raquel Silva | ACPV | SUB-20 | 07.87 (q) |
5 | 5001 | Clara Cruz | MAC | SUB-20 | 07.87 (q) |
6 | 7984 | Lara Rego | CAM-VC | SUB-23 | 07.95 (q) |
7 | 1148 | Ana Mendes | SCB | SEN | 07.96 (q) |
8 | 3743 | Maria Santos | CFOD | SEN | 08.05 (q) |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 854 | Mariana Marques | ADRAP | SUB-23 | 07.76 (X) |
2 | 4359 | Matilde Pereira | MAC | SUB-23 | 07.96 (q) |
3 | 1487 | Laura Moreira | VTSC | SUB-20 | 07.99 (q) |
4 | 1153 | Beatriz Ribeiro | SCB | SUB-20 | 08.02 (q) |
5 | 3086 | Carolina Sousa | ACPV | SUB-20 | 08.08 (q) |
6 | 5041 | Leonor Néri | ACFR | SUB-18 | 08.08 (q) |
7 | 1719 | Inês Pedro | AMONT | SUB-18 | 08.09 (q) |
8 | 4296 | Ana Silva | MAC | SUB-20 | 08.22 (q) |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3731 | Lansiia Dmytriieva | CFOD | SUB-23 | 08.07 (q) |
2 | 4234 | Alicia Baptista | LAVRA | SUB-20 | 08.20 (q) |
3 | 7987 | Matilde Gomes | CAM-VC | SUB-20 | 08.25 |
4 | 1223 | Matilde Fernandes | SCB | SUB-23 | 08.31 |
5 | 4336 | Isabela Lima | MAC | SUB-18 | 08.36 |
6 | 3967 | Mónica Rodrigues | EAT | SEN | 08.38 |
7 | 4314 | Diana Silva | MAC | SUB-23 | 08.43 |
8 | 4333 | Inês Pires | MAC | SEN | 08.44 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3504 | Ana Moreira | CDCNAV | SEN | 08.35 |
2 | 4292 | Alessandra Silva | MAC | SUB-23 | 08.44 |
3 | 3748 | Marta Peralta | CFOD | SUB-18 | 08.51 |
4 | 1257 | Vianney Tamumbana | SCB | SUB-18 | 08.61 |
5 | 1162 | Diana Cardona | SCB | SUB-18 | 08.65 |
6 | 3733 | Leonor Pinto | CFOD | SUB-18 | 08.68 |
7 | 3940 | Diana Rodrigues | EAT | SEN | 08.70 |
8 | 876 | Liliana Manhente | GRE-AA | M 35 | 08.75 (X) |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1439 | Rafaela Freitas | PLF | SUB-18 | 08.53 |
2 | 3533 | Ana Ferreira | CDP | SUB-18 | 08.67 |
3 | 3943 | Inês Dias | EAT | SEN | 08.76 |
4 | 1729 | Maria Inês Coelho | AMONT | SUB-18 | 08.77 |
5 | 1247 | Sara Araújo | SCB | SEN | 08.85 |
6 | 1724 | Leonor Cardoso | AMONT | SUB-18 | 09.05 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5303 | Kudakwashe Samanga | CDP | M 35 | 08.99 |
2 | 1209 | Márcia Araújo | SCB | SEN | 09.00 |
3 | 3783 | Sofia Pereira | CFOD | SUB-18 | 09.07 |
4 | 2107 | Sara Macedo | CCDR | SUB-18 | 09.26 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4007 | Francisca Vieira | ESCMOV | SUB-20 | 09.00 |
2 | 3664 | Beatriz Alves | CFOD | SUB-18 | 09.07 |
3 | 1307 | Leonor Vilaça | CAB | SUB-20 | 09.10 |
4 | 1145 | Alice Cunha | SCB | SUB-20 | 09.19 |
5 | 4015 | Isabel Ferreira | ESCMOV | M 55 | 09.24 |