Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1189 | João P Ferreira | SCB | SEN | 49.76 |
2 | 7047 | Afonso Conceiçao | CAOV | SUB-20 | 50.48 |
3 | 3778 | Sandro Baessa | CFOD | SEN | 52.16 |
4 | 7775 | André Castro | CAM-VC | SUB-20 | 55.79 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | Gabriel Morim | JV | SEN | 49.73 (X) |
2 | 853 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 50.05 (X) |
3 | 4702 | Nuno Nascimento | SCS | SEN | 50.52 |
4 | 1290 | Gustavo Santos | CAB | SUB-18 | 57.07 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4365 | Paulo Soares | MAC | SEN | 51.12 |
2 | 4057 | Rodrigo Loureiro | FCES | SUB-23 | 52.31 |
3 | 1206 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 52.54 |
4 | 1405 | Francisco Azevedo | PLF | SUB-18 | 53.52 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4381 | Tomás P Silva | MAC | SUB-23 | 51.65 |
2 | 883 | Pedro Sario | GRECAS | SEN | 52.18 (X) |
3 | 7796 | Sérgio Carmo | CAM-VC | M 35 | 53.10 |
4 | 1278 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-23 | 59.00 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7438 | Flávio Silva | CAM-VC | SEN | 51.40 |
2 | 4789 | Miguel Costa | CDP | SUB-23 | 53.01 |
3 | 3133 | Nuno Coelho | ACPV | SEN | 53.79 |
4 | 4245 | Dinis Costa | LAVRA | SUB-20 | 56.53 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4304 | Bruno Silva | MAC | SEN | 51.36 |
2 | 1161 | David Martins | SCB | SUB-20 | 53.01 |
3 | 875 | Gustavo Rocha | GRE-AA | SUB-20 | 55.38 |
4 | 1254 | Tiago Santos | SCB | SUB-20 | 56.70 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4780 | José Carlos Nunes | MAC | SUB-23 | 53.70 |
2 | 4512 | Nelson Moreira | NBA | SUB-20 | 54.78 |
DSQ | 4928 | Guilherme Carneiro | ACFR | SUB-18 | X (TR 17.2.3) |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4454 | Diogo A Ferreira | NBA | SUB-23 | 54.20 |
2 | 4647 | Pedro Leal Ribeiro | RUNRIVER | SUB-18 | 54.57 |
3 | 1441 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 55.12 |
Série 9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1416 | João Machado | PLF | SUB-20 | 58.46 |
2 | 3734 | Lourenço Ferreira | CFOD | SUB-18 | 58.96 |
3 | 1629 | Rodrigo Rouxinol | LFC-F | SUB-20 | 61.20 |