Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3108 | Gorete Semedo | ACPV | SEN | 24.88 |
2 | 3144 | Raquel Silva | ACPV | SUB-20 | 25.43 |
3 | 5001 | Clara Cruz | MAC | SUB-20 | 25.98 |
4 | 1729 | Maria Inês Coelho | AMONT | SUB-18 | 29.07 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 854 | Mariana Marques | ADRAP | SUB-23 | 26.26 |
2 | 1294 | Isabel Serras | CAB | SUB-18 | 26.43 |
3 | 3086 | Carolina Sousa | ACPV | SUB-20 | 26.58 |
4 | 3733 | Leonor Pinto | CFOD | SUB-18 | 29.31 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7987 | Matilde Gomes | CAM-VC | SUB-20 | 26.00 |
2 | 1487 | Laura Moreira | VTSC | SUB-20 | 27.09 (TM .084) |
3 | 1194 | Kseniia Yatsenko | SCB | M 45 | 27.65 (TM .523) |
DNS | 1439 | Rafaela Freitas | PLF | SUB-18 | x |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1153 | Beatriz Ribeiro | SCB | SUB-20 | 26.93 |
2 | 1166 | Eduarda Serafim | SCB | SUB-23 | 27.09 (TM .085) |
3 | 1148 | Ana Mendes | SCB | SEN | 27.18 |
4 | 4272 | Raissa Baptista | LAVRA | SUB-18 | 30.18 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1212 | Margarida Machado | SCB | SEN | 27.66 |
2 | 3430 | Mafalda Andrade | CAP | SUB-18 | 27.76 |
3 | 4314 | Diana Silva | MAC | SUB-23 | 29.12 |
4 | 1307 | Leonor Vilaça | CAB | SUB-20 | 30.60 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3976 | Sandra Sá | EAT | SEN | 27.45 |
2 | 3434 | Maria Leonor Pedrosa | CAP | SUB-18 | 27.53 (TM .525) |
3 | 3777 | Sandra Borges | CFOD | M 40 | 28.33 |
4 | 4015 | Isabel Ferreira | ESCMOV | M 55 | 30.96 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3731 | Lansiia Dmytriieva | CFOD | SUB-23 | 27.53 |
2 | 3427 | Leonor Mendes | CAP | SUB-20 | 28.92 |
3 | 5063 | Mafalda Cancelo | CDCNAV | SUB-20 | 30.12 |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1162 | Diana Cardona | SCB | SUB-18 | 29.14 |
2 | 7341 | Sara Neiva | CAM-VC | SEN | 29.58 |
2 | 4336 | Isabela Lima | MAC | SUB-18 | 29.58 |