Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | Vento | 2 | Vento | 3 | Vento | 4 | Vento | 5 | Vento | 6 | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3141 | Pedro Pinheiro | ACPV | SEN | 14.52 | X | X | 14.17 | X | 14.52 | 14.02 | ||||||
2 | 3082 | Bruno Leite Da Costa | ACPV | SEN | 13.66 | 13.38 | 13.50 | 13.66 | - | - | - | ||||||
3 | 3406 | Celso Glória | CAP | SUB-20 | 13.40 | 12.91 | X | 12.78 | - | 12.97 | 13.40 | ||||||
4 | 4989 | Simão Rebelo | ACFR | SUB-18 | 13.20 | 12.60 | 12.98 | 12.95 | 12.63 | 12.77 | 13.20 | ||||||
5 | 5062 | Dinis Castro | ESCMOV | SUB-23 | 12.54 | X | 12.43 | 12.54 | 12.26 | X | X | ||||||
6 | 7997 | Simão Rego | CAM-VC | SUB-18 | 12.40 | 12.35 | 12.22 | 12.40 | 12.15 | 12.33 | X | ||||||
7 | 1437 | Pedro Costa | PLF | SUB-18 | 12.12 | 12.12 | 1.88 | 11.61 | 12.12 | X | X | ||||||
8 | 3732 | Lenine Cunha | CFOD | M 40 | 11.54 | X | 11.54 | X | - | - | - | ||||||
9 | 7075 | Salvador Varanda | CAOV | SUB-20 | 11.35 | X | X | 11.35 | |||||||||
NM | 3528 | Rui Vilas Boas | CDCNAV | SUB-23 | x | X | - | - | |||||||||
NM | 5003 | António Sousa | ACFR | SUB-18 | x | X | X | X | |||||||||
DNS | 1402 | Duarte Pinto | PLF | SUB-20 | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | Vento | 2 | Vento | 3 | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5028 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 14.53 (X) | 14.53 | 14.48 | X | |||
2 | 849 | Renato Miranda | ACRSD | SEN | 11.65 (X) | 11.46 | 11.65 | X |