Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 890 | Carlos Nascimento | SCP | SEN | 06.73 (X) |
2 | 1448 | Vicente Silva | PLF | SUB-20 | 06.96 (q) |
3 | 7006 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 07.02 (q - TM .012) |
4 | 3137 | Pedro Da Silva | ACPV | SEN | 07.02 (q - TM .018) |
5 | 5028 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 07.10 (q) |
6 | 1179 | Gonçalo Mendes | SCB | SEN | 07.13 (q) |
7 | 1207 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 07.22 (q - TM .218) |
8 | 3097 | Fábio Cunha | ACPV | SEN | 07.26 (q) |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3084 | Carlos Carvalho | ACPV | SEN | 07.12 (q) |
2 | 3444 | Paulo Albieri | CAP | SUB-18 | 07.20 (q) |
3 | 7980 | Jocimar Neto | CAM-VC | SUB-23 | 07.22 (q - TM .216) |
4 | 4342 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 07.28 (q) |
5 | 7067 | Nuno Gonçalves | CAOV | SUB-20 | 07.33 (q - TM .323) |
6 | 7970 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 07.33 (q - TM .330) |
7 | 848 | Miguel Miranda | ACRSD | SEN | 07.35 (X) |
8 | 2108 | Wagner Castro | CCDR | SUB-18 | 07.44 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3689 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-23 | 07.29 (q) |
2 | 879 | António Santos | GRECAS | SUB-23 | 07.30 (X) |
3 | 3933 | Bruno Sá | EAT | SUB-20 | 07.40 (q - TM .395) |
4 | 7778 | Diogo Alcobia | CAM-VC | SUB-20 | 07.41 |
5 | 880 | Dinis Neves | GRECAS | SUB-20 | 07.42 (X) |
6 | 1984 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | 07.42 |
7 | 850 | Sérgio F Silva | ACRSD | M 35 | 07.57 (X) |
8 | 1183 | Ivo Tinoco | SCB | SUB-18 | 07.60 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4919 | Rodolfo Rangel | ACFR | SUB-18 | 07.40 (TM .399) |
2 | 3700 | Francisco Marques | CFOD | M 45 | 07.42 |
3 | 3442 | Nuno Lage | CAP | SUB-20 | 07.43 |
4 | 7979 | Jakilson Neto | CAM-VC | SUB-20 | 07.62 |
5 | 3724 | João Bandeira | CFOD | SEN | 07.65 |
6 | 1416 | João Machado | PLF | SUB-20 | 07.67 |
6 | 4274 | Rodrigo Oliveira | LAVRA | SUB-20 | 07.67 |
8 | 4005 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 07.72 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7080 | Ussumani Djumo | CAOV | SEN | 07.31 (q) |
2 | 3554 | João Pedro Martins | CDP | SUB-23 | 07.66 |
3 | 4324 | Guilherme Ribeiro | MAC | SUB-23 | 07.67 |
4 | 4366 | Pedro Leitao | MAC | SUB-20 | 07.69 |
5 | 2172 | Miguel Serafim | SCB | SEN | 07.73 |
6 | 1188 | João Oliveira | SCB | SEN | 07.75 |
7 | 4268 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 07.76 |
8 | 3511 | Hélder Lima | CDCNAV | SEN | 07.79 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5067 | João Carlos Costa | CDCNAV | SUB-18 | 07.64 |
2 | 3764 | Rafael Pinto | CFOD | SUB-18 | 07.71 |
3 | 4006 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 55 | 07.81 |
4 | 4430 | Afonso Sampaio | NBA | SUB-20 | 07.89 |
5 | 1244 | Rúben Gomes | SCB | SEN | 08.25 |
6 | 3772 | Rodrigo Pinto | CFOD | SUB-20 | 08.44 |
7 | 1281 | Diogo Batoca | CAB | SUB-23 | 09.62 |