AAA
Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2025 + Torneio Amilcar Teixeira / Comprimento Masc Torneio

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 281 Isac Cruz CAOB-A SUB-16 05.63 5.32 0.10 5.63 0.10 X 5.46 0.10
T E S T E S 2 602 João Salvador Santos LLFC SUB-16 05.52 X 5.52 0.10 5.43 0.10 X
T E S T E S 3 158 Lourenço Fardilha AFIS SUB-16 05.29 4.12 0.10 5.29 0.10 5.26 0.10 5.22 0.10
T E S T E S 4 375 Martim Troia CRE SUB-16 04.75 4.75 0.10 4.38 0.10 - -
T E S T E S 5 1238 Tiago Ferreira ARAC SUB-14 04.65 4.43 0.10 4.65 0.10 X X
T E S T E S 6 898 Gonçalo Oliveira ACRDE SUB-16 04.63 4.63 0.10 4.39 0.10 4.47 1.70 4.41 0.10
T E S T E S 7 679 Rodrigo Almeida SCBM SUB-16 04.57 4.57 0.10 4.48 0.10 4.55 1.20 4.45 1.40
T E S T E S 8 896 Miguel Ferreira ACRDE SUB-16 04.53 4.53 0.70 2.97 0.70 4.34 1.20 4.37 0.10
T E S T E S 9 176 Afonso Gomes ARAC SUB-16 04.37 4.21 0.10 4.37 0.70
T E S T E S 10 1048 Tomás Belém CAOB-A SUB-14 04.33 4.33 0.10 3.79 0.10
T E S T E S 11 283 Salvador Pedro CAOB-A SUB-16 04.23 4.23 0.10 4.16 0.10
T E S T E S 12 419 Francisco Moreira ESL SUB-16 04.19 4.11 0.10 4.19 0.10
T E S T E S 13 1081 Davide Cherepov ARAC SUB-14 04.10 3.86 0.10 4.10 0.10
T E S T E S 14 5 Francisco Silva ACDCVC SUB-16 04.04 3.95 0.10 4.04 1.00
T E S T E S 15 641 Rodrigo Sousa LLFC SUB-16 03.96 3.96 0.10 3.22 0.10
T E S T E S 16 1122 João Esperanço SCBM SUB-14 03.95 3.95 0.10 3.86 1.20
T E S T E S 17 637 Simão Tavares LLFC SUB-16 03.60 3.55 0.10 3.60 0.10
T E S T E S 18 966 Alexandre Julião GRECAS SUB-14 03.56 3.56 0.10 3.24 0.10
T E S T E S 19 676 Hugo Galante SCBM SUB-16 03.35 3.35 0.10 3.25 0.50
T E S T E S 20 173 Luís Pedro Gomes ARAC SUB-14 03.35 3.08 0.10 3.35 0.60
T E S T E S 21 1363 Tiago Santos NAC SUB-14 02.98 2.98 0.10 2.76 0.40
T E S T E S 22 1574 Alexandre Cartaxana SCBM SUB-14 02.35 2.35 0.10 2.33 0.10
T E S T E S DNS 1536 Simão Jesus ACRVC SUB-16 x
T E S T E S DNS 648 Rodrigo Teixeira NAC SUB-16 x