Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4363 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 22.27 |
2 | 7006 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 23.06 |
3 | 928 | Eloi Vázquez Vázquez | ESP | SUB-18 | 23.84 |
4 | 1282 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 26.86 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 929 | Hugo Sampedro Lijo | ESP | SUB-20 | 23.67 |
2 | 931 | Lucas Vázquez Abuin | ESP | SUB-20 | 23.69 |
3 | 941 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-23 | 24.87 |
4 | 3728 | João Parente | CFOD | M 35 | 26.69 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3442 | Nuno Lage | CAP | SUB-20 | 24.35 |
2 | 4006 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 55 | 25.33 |
3 | 4005 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 25.75 |
4 | 1270 | Carlos Marques | CAB | M 45 | 30.42 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4366 | Pedro Leitao | MAC | SUB-20 | 24.58 |
2 | 2174 | Rodrigo Macedo | SCB | SUB-23 | 24.97 |
3 | 2172 | Miguel Serafim | SCB | SEN | 25.26 |
4 | 1287 | Francisco Campos | CAB | SEN | 27.61 |