Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1056 | Afonso Adão | CPA-S | SUB-14 | 10.02 (117) |
2 | 694 | Eduardo Figueiredo | GAF | SUB-12 | 10.04 (115) |
3 | 751 | Salvador Cruz | CBA-S | SUB-12 | 10.55 (52) |
4 | 1123 | Duarte Avelino | CPA-S | SUB-12 | 10.95 (19) |
5 | 453 | Francisco Pereira | GAF | SUB-14 | 11.16 (8) |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Martim Andrónico | A20KM | SUB-14 | 09.72 (164) |
2 | 1122 | Gabriel Morgado | AEAC | SUB-14 | 09.77 (156) |
3 | 839 | Alexandre Nunes | A20KM | SUB-12 | 11.08 (12) |
4 | 449 | David Meireles | GAF | SUB-14 | 11.37 (1) |
5 | 1026 | Antonino Daniel | GAF | SUB-12 | 11.71 (0) |
6 | 149 | Xavier Matos | AEAC | SUB-14 | 11.84 (0) |
7 | 718 | Shiv Patel | A20KM | SUB-12 | 12.32 (0) |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Afonso Rosa | ASE | SUB-12 | 09.44 (214) |
2 | 481 | David Bastos | JDAL | SUB-12 | 09.63 (180) |
3 | 173 | Tomás Rosa | ASE | SUB-12 | 09.87 (140) |
4 | 293 | Pedro Martins | CLAC | SUB-14 | 10.12 (103) |
5 | 267 | Eduardo Gomes | CLAC | SUB-14 | 10.37 (72) |
6 | 332 | Tomas Riera | CPA-S | SUB-14 | 10.53 (54) |
7 | 146 | Tomás Matos | AEAC | SUB-12 | 10.77 (32) |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 937 | Bernardo Durao | CPA-S | SUB-14 | 07.87 (598) |
2 | 1108 | Bruno Kalopa | ASE | SUB-12 | 08.57 (406) |
3 | 822 | Simão Timóteo | CBA-S | SUB-14 | 09.03 (298) |
4 | 259 | Bernardo Ventura | CLAC | SUB-14 | 09.13 (276) |
5 | 135 | José Ferreira | AEAC | SUB-14 | 09.19 (264) |
6 | 174 | Tomás Silvério | ASE | SUB-14 | 09.21 (259) |
DNS | 167 | Martim Almeida | ASE | SUB-14 | x |