Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Francisca Silva | ASE | SUB-16 | 10.20 (675) |
2 | 894 | Mariana Formiga | UDZA | SUB-16 | 10.49 (623) |
3 | 463 | Maria Leonor Rosa | GAF | SUB-16 | 11.15 (512) |
4 | 931 | Lara Almeida | CPA-S | SUB-16 | 11.19 (506) |
5 | 333 | Violeta Matos | CPA-S | SUB-16 | 11.49 (459) |
6 | 169 | Sofia Ferreira | ASE | SUB-16 | 12.68 (293) |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Clara Nicolau | THA | SUB-16 | 11.44 (466) |
2 | 1013 | Carlota Teixeira | CLAC | SUB-16 | 12.01 (382) |
3 | 1113 | Carina Marques | GAF | SUB-16 | 12.53 (312) |
4 | 790 | Carlota Garcia | CBA-S | SUB-16 | 13.33 (217) |
5 | 641 | Maria Pita | THA | SUB-16 | 13.55 (194) |
6 | 1095 | Alisa Sakhar | GAF | SUB-16 | 15.59 (37) |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Beatriz Martins | ASE | SUB-16 | 11.89 (399) |
2 | 787 | Beatriz Pires | CBA-S | SUB-16 | 12.45 (323) |
3 | 1099 | Beatriz Oliveira | AEAC | SUB-16 | 12.64 (298) |
4 | 981 | Mariana Carvalho | CBA-S | SUB-16 | 13.05 (249) |
5 | 898 | Rita Simões | CBA-S | SUB-16 | 14.75 (88) |
6 | 1012 | Vallentina Vieira | ASE | SUB-16 | 17.72 (0) |