Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7438 | Flávio Silva | CAM-VC | SEN | 22.63 |
2 | 7970 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 22.95 |
3 | 4619 | Duarte Magalhães | RUNRIVER | SUB-18 | 26.18 |
DNS | 7006 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3933 | Bruno Sá | EAT | SUB-20 | 23.90 |
2 | 1405 | Francisco Azevedo | PLF | SUB-18 | 24.14 |
3 | 3439 | Martim Faria | CAP | SUB-20 | 25.93 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1416 | João Machado | PLF | SUB-20 | 24.84 |
2 | 2172 | Miguel Serafim | SCB | SEN | 25.13 |
3 | 4006 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 55 | 25.23 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1254 | Tiago Santos | SCB | SUB-20 | 24.84 |
2 | 4032 | Paulo Vilaça | ESCMOV | M 60 | 28.97 |
FS | 1204 | Lucas Freitas | SCB | SUB-18 | x |