Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | Lara Mota | CSGAIA | SUB-18 | 70.62 |
2 | 682 | Leonor Barros | PLF | SUB-20 | 71.06 |
3 | 328 | Maria José Monteiro | CDFE | SUB-23 | 75.67 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | Raissa Baptista | LAVRA | SUB-18 | 64.54 |
2 | 340 | Ana Ferreira | CDP | SUB-18 | 66.64 |
3 | 618 | Catarina Sousa | LLFC | SUB-18 | 69.24 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Ruth Lima | ACDCVC | SUB-20 | 63.15 |
2 | 310 | Mafalda Cancelo | CDCNAV | SUB-20 | 66.85 |
3 | 215 | Sara Neiva | CAM-VC | SEN | 67.29 |
4 | 644 | Beatriz Cardoso | NAC | SUB-18 | 78.59 |