Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | Eduardo Oliveira | THA | SUB-23 | 07.38 (Q) |
2 | 1050 | Miguel Oliveira | AEAC | SUB-23 | 07.52 (Q) |
3 | 815 | Miguel Lopes | CBA-S | SUB-20 | 07.52 (q) |
4 | 2082 | Rodrigo Miranda | ADTT | SUB-18 | 07.92 (X) |
5 | 895 | Mateus Araújo | CLAC | SUB-18 | 08.05 |
6 | 1016 | Gonçalo Milagaia | CBA-S | SUB-18 | 08.05 |
7 | 927 | André Fernandes | CPA-S | M 35 | 09.11 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2080 | Rafael Alves | GDIB | SUB-20 | 07.27 (X) |
2 | 2083 | Rodrigo Russo | ADTT | SUB-23 | 07.28 (X) |
3 | 643 | Martim Félix | THA | SUB-18 | 07.80 (Q) |
4 | 809 | Luis Varelas | CBA-S | SUB-23 | 07.85 (Q) |
5 | 140 | Paulo Pereira | AEAC | SUB-23 | 07.87 (q) |
6 | 295 | Pedro Sanguinho | CLAC | SUB-18 | 08.07 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | Older Miranda | GAF | SEN | 07.59 (Q) |
2 | 32 | Guilherme Mendes | A20KM | SUB-18 | 07.68 (Q) |
3 | 296 | Rafael Costa | CLAC | SUB-18 | 07.94 |
4 | 660 | Ricardo Saldanha | THA | SEN | 08.36 |
5 | 797 | Filipe Pires | CBA-S | M 45 | 08.68 |
99999 | 2084 | Telmo Piado | GDPAV | SUB-23 | x (X) |