Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2114 | Guilherme Silva |  CDPRI | SUB-12 | 08.18 | 
| 2 | 2109 | Duarte Henoch |  CDPRI | SUB-10 | 09.06 | 
| 3 | 1268 | Benjamim Silva |  CAB | SUB-12 | 09.17 | 
| 4 | 1442 | Rodrigo Vieira |  PLF | SUB-12 | 09.18 | 
| 5 | 4 | João Teixeira |  ARAC | SUB-10 | 09.29 | 
| 6 | 1407 | Francisco Ferreira |  PLF | SUB-10 | 09.75 | 
| 7 | 1323 | Rui Sampaio |  CAB | SUB-10 | 11.50 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Tomás Lourenço |  CDCNAV | SUB-12 | 08.24 | 
| 2 | 2076 | Salvador Ferreira |  ACVSM | SUB-12 | 08.26 | 
| 3 | 2170 | Manuel Pimenta |  SCB | SUB-12 | 08.39 | 
| 4 | 2121 | Guilherme Caseiro |  CSJMAR | SUB-10 | 09.70 | 
| 5 | 1474 | Henrique Silva |  VTSC | SUB-10 | 09.94 | 
| 6 | 1426 | Luís Vilaça |  PLF | SUB-10 | 10.66 | 
| 7 | 1322 | Rodrigo Monteiro |  CAB | SUB-12 | 10.98 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Leandro Junqueira |  CDCNAV | SUB-12 | 08.20 | 
| 2 | 11 | Samuel Pinto |  CDCNAV | SUB-12 | 08.98 | 
| 3 | 2073 | Marco Araújo |  ACVSM | SUB-10 | 09.27 | 
| 4 | 1751 | Martim Cruz |  CBRUN | SUB-12 | 09.29 | 
| 5 | 1675 | Bruno Calheiros |  CSJMAR | SUB-10 | 10.46 | 
| 6 | 1681 | Duarte Gonçalves |  CSJMAR | SUB-10 | 10.86 |