Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2159 | Filipa Ferreira |  SCB | SUB-16 | 08.51 | 
| 2 | 3397 | Beatriz Oliveira |  CAP | SUB-16 | 08.52 | 
| 3 | 3449 | Rita Barros |  CAP | SUB-16 | 08.52 | 
| 4 | 3436 | Maria Miguel |  CAP | SUB-16 | 08.86 | 
| 5 | 2154 | Briana Ferreira |  SCB | SUB-14 | 08.96 | 
| 6 | 3549 | Inês Morim |  CDP | SUB-16 | 08.99 | 
| 7 | 1147 | Amélia Antunes |  SCB | SUB-16 | 09.04 | 
| DNS | 3419 | Joana Flor |  CAP | SUB-16 | x | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3539 | Carolina Martins |  CDP | SUB-16 | 09.13 | 
| 2 | 3523 | Maria Dourado |  CDCNAV | SUB-14 | 09.31 | 
| 3 | 2186 | Joana Moura |  VTSC | SUB-16 | 09.39 | 
| 4 | 1305 | Leonor Oliveira |  CAB | SUB-14 | 09.46 | 
| 5 | 1460 | Carlota Pires |  VTSC | SUB-16 | 09.47 | 
| 6 | 1315 | Mafalda Terroso |  CAB | SUB-14 | 09.48 | 
| 7 | 1461 | Carolina Silva |  VTSC | SUB-14 | 09.62 | 
| DNS | 1273 | Catarina Faria |  CAB | SUB-16 | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | Mara Cruz |  CSJMAR | SUB-16 | 09.65 | 
| 2 | 1420 | Lorena Alves |  PLF | SUB-14 | 09.73 | 
| 3 | 2169 | Leonor Torres |  SCB | SUB-14 | 09.74 | 
| 4 | 1497 | Matilde Oliveira |  VTSC | SUB-14 | 09.78 | 
| 5 | 1274 | Clara Almeida |  CAB | SUB-14 | 10.15 | 
| 6 | 1435 | Matilde Ribeiro |  PLF | SUB-14 | 10.28 | 
| DNS | 1285 | Francisca Carvalho |  CAB | SUB-14 | x | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2182 | Gabriela Vivas |  VTSC | SUB-14 | 09.70 | 
| 2 | 2118 | Síria Pinto |  CDPRI | SUB-14 | 10.18 | 
| 3 | 1413 | Helena Costa |  PLF | SUB-14 | 10.21 | 
| 4 | 3960 | Margarida Devezas |  EAT | SUB-14 | 10.33 | 
| 5 | 4803 | Anastasiia Zhylko |  EAT | SUB-14 | 10.53 | 
| 6 | 1702 | Mariana Viana |  CSJMAR | SUB-16 | 10.54 | 
| 7 | 1306 | Leonor Rito |  CAB | SUB-14 | 10.93 | 
| 8 | 3522 | Margarida Fernandes |  CDCNAV | SUB-14 | 11.87 |