Round 1
Wind = -0.2 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4800 | Francisco Fernandes | CAP | BENJ A | 08.63 |
2 | 3681 | Álvaro Remolina | CAP | BENJ A | 09.25 |
3 | 3702 | Francisco Oliveira | CAP | BENJ A | 09.72 |
4 | 3741 | Pedro Adrega | CAP | BENJ A | 09.79 |
5 | 4399 | Diego Barbosa | ARLVG | BENJ A | 11.19 |
6 | 4686 | Dinis Couto | CSGAIA | BENJ A | 12.38 |
Round 2
Wind = -0.1 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4048 | Martim Carvalho | GDRJR | BENJ A | 08.94 |
2 | 3329 | Tiago Pinto | LAVRA | BENJ A | 08.99 |
3 | 3755 | Vasco Tavares | CAP | BENJ A | 08.99 |
4 | 4447 | Gustavo Carvalho | CSGAIA | BENJ A | 09.82 |
5 | 3294 | Andrei Denisov | LAVRA | BENJ A | 10.71 |
6 | 4434 | Francisco Moura | BFC | BENJ A | 11.00 |
Round 3
Wind = -0.3 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4823 | Gustavo Soares | RUNRIVER | BENJ A | 08.84 |
2 | 4802 | João Braga Pereira | CSGAIA | BENJ A | 08.86 |
3 | 3470 | Daniel Querales | ACDSJS | BENJ A | 08.89 |
4 | 4824 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | BENJ A | 09.43 |
5 | 3998 | Salvador Silva | RUNRIVER | BENJ A | 09.54 |
6 | 4041 | Henrique Faustino | GDRJR | BENJ A | 11.46 |
Round 4
Wind = +0.1 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3058 | Heitor Queiroz | CFOD | BENJ A | 08.48 |
2 | 4531 | Isaac Branco | CFOD | BENJ A | 10.04 |
3 | 4336 | Santiago Matos | CFOD | BENJ A | 10.49 |
4 | 3009 | Afonso Duarte | CFOD | BENJ A | 10.78 |
5 | 3027 | Artur Correia | CFOD | BENJ A | 11.54 |
DNS | 4689 | Diogo Magalhães | NAI | BENJ A | x |
Round 5
Wind = -0.1 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4844 | João Fernandes | ACFR | BENJ A | 09.89 |
2 | 4128 | Rafael Cardacci | ACFR | BENJ A | 09.91 |
3 | 4111 | Francisco Castro | ACFR | BENJ A | 10.40 |
4 | 4530 | Guilherme Costa | CFOD | BENJ A | 10.59 |
5 | 4826 | Santiago Silva | ACFR | BENJ A | 10.82 |
6 | 4145 | Tiago Silva | ACFR | BENJ A | 10.90 |
Round 6
Wind = -0.2 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4614 | Filipe Ferreira | CDP | BENJ A | 09.20 |
2 | 4121 | Miguel Cerqueira | ACFR | BENJ A | 09.39 |
3 | 4693 | Dinis Andrade | ACFR | BENJ A | 09.42 |
4 | 4913 | Daniel Oliveira | ACFR | BENJ A | 09.71 |
5 | 4873 | Miguel Monteiro | ACPV | BENJ A | 09.87 |
DNS | 4143 | Tiago Gonçalves | ACFR | BENJ A | x |