Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3058 | Heitor Queiroz | CFOD | BENJ A | 23.34 | 22.57 | X | 23.34 |
2 | 3681 | Álvaro Remolina | CAP | BENJ A | 22.79 | 19.87 | 18.72 | 22.79 |
3 | 4800 | Francisco Fernandes | CAP | BENJ A | 20.87 | 20.87 | 16.94 | 20.31 |
4 | 3998 | Salvador Silva | RUNRIVER | BENJ A | 20.55 | 20.55 | 18.64 | 14.19 |
5 | 3755 | Vasco Tavares | CAP | BENJ A | 20.43 | 20.43 | 18.1 | 16.41 |
6 | 4823 | Gustavo Soares | RUNRIVER | BENJ A | 18.41 | X | 18.41 | 16.86 |
7 | 3741 | Pedro Adrega | CAP | BENJ A | 16.20 | 16.2 | 13.47 | 15.62 |
8 | 4399 | Diego Barbosa | ARLVG | BENJ A | 16.12 | 10.21 | 16.12 | 15.53 |
9 | 4111 | Francisco Castro | ACFR | BENJ A | 14.93 | X | 11.66 | 14.93 |
10 | 4048 | Martim Carvalho | GDRJR | BENJ A | 14.41 | 10.75 | 14.41 | 10.66 |
11 | 4913 | Daniel Oliveira | ACFR | BENJ A | 14.04 | 14.04 | 12.27 | 11.36 |
12 | 4447 | Gustavo Carvalho | CSGAIA | BENJ A | 13.79 | 13.57 | 13.79 | 12.36 |
13 | 4531 | Isaac Branco | CFOD | BENJ A | 13.47 | 13.47 | 10.51 | 7.8 |
14 | 3329 | Tiago Pinto | LAVRA | BENJ A | 12.84 | 4.44 | 8.74 | 12.84 |
15 | 4128 | Rafael Cardacci | ACFR | BENJ A | 12.82 | 11.59 | 11.67 | 12.82 |
16 | 3470 | Daniel Querales | ACDSJS | BENJ A | 11.83 | X | 11.83 | 11.32 |
17 | 4121 | Miguel Cerqueira | ACFR | BENJ A | 11.54 | 9.3 | 11.54 | 9.65 |
18 | 4849 | João Braga Pereira | CSGAIA | BENJ A | 11.38 | 10.44 | 11.38 | 10.52 |
19 | 4336 | Santiago Matos | CFOD | BENJ A | 11.07 | 11.07 | 8.44 | X |
20 | 4824 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | BENJ A | 10.45 | 9.70 | 8.76 | 10.45 |
21 | 4844 | João Fernandes | ACFR | BENJ A | 10.35 | 8.49 | 9.07 | 10.35 |
22 | 4145 | Tiago Silva | ACFR | BENJ A | 10.26 | 10.26 | 8.87 | 7.13 |
23 | 4826 | Santiago Silva | ACFR | BENJ A | 10.01 | 10.01 | 8.33 | 7.13 |
24 | 3009 | Afonso Duarte | CFOD | BENJ A | 09.75 | 8.69 | 6.31 | 9.75 |
25 | 4873 | Miguel Monteiro | ACPV | BENJ A | 09.57 | 9.57 | 9 | |
26 | 4614 | Filipe Ferreira | CDP | BENJ A | 09.02 | 9.02 | 7.75 | 8.46 |
27 | 4530 | Guilherme Costa | CFOD | BENJ A | 07.83 | 7.83 | 7.65 | 6.68 |
28 | 4041 | Henrique Faustino | GDRJR | BENJ A | 07.78 | 7.48 | 7.3 | 7.78 |
29 | 4686 | Dinis Couto | CSGAIA | BENJ A | 07.63 | 4.81 | 5.73 | 7.63 |
30 | 3027 | Artur Correia | CFOD | BENJ A | 07.17 | X | 6.62 | 7.17 |
31 | 3294 | Andrei Denisov | LAVRA | BENJ A | 06.94 | 6.94 | 6.32 | 6.03 |
32 | 4693 | Dinis Andrade | ACFR | BENJ A | 06.65 | 6.65 | 4.43 | X |
33 | 4434 | Francisco Moura | BFC | BENJ A | 06.01 | 6.01 | 4.08 | 3.71 |
34 | 3702 | Francisco Oliveira | CAP | BENJ A | 05.46 | X | 5.46 | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4689 | Diogo Magalhães | NAI | BENJ A | 11.59 | x | 11.59 | 8.60 |
2 | 4691 | Rafael Ferreira | NAI | BENJ A | 06.54 | 6.54 | 6.36 | 6.05 |