AAB
Projeto MEGA - Fase CLDE Braga / Comprimento - Ini masc

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 1939 FRANCISCO FERNANDES D.MARIAII SUB-16 06.15 6.15 - - 6.07
T E S T E S 2 1586 RODRIGO PINTO TRIGAL.SM SUB-16 05.59 5.59 X 4.41 3.95
T E S T E S 3 1801 TOMÁS PEIXOTO PALMEIRA SUB-16 05.32 5.19 5.23 5.01 5.32
T E S T E S 4 1848 PAULO GONÇALVES RIBEIRAO SUB-16 05.10 4.84 5.10 5.02 4.85
T E S T E S 5 1730 FRANCISCO SILVA TERRAS.AVE SUB-16 04.88 4.77 4.88 4.65 4.83
T E S T E S 6 1558 JACINTO PIRES AECCB SUB-16 04.82 4.82 4.64 4.74 4.81
T E S T E S 7 1870 RODRIGO MALTA ABACAO SUB-16 04.72 4.71 4.72 4.43 4.36
T E S T E S 8 1667 GUILHERME COSTA SANTOS.SIM SUB-16 04.67 4.33 X 4.65 4.67
T E S T E S 9 1781 DIOGO VAZ AEGS SUB-16 04.55 4.45 4.41 4.55
T E S T E S 10 1757 ALESSANDRO SIRACUSA JOAO.MEIRA SUB-16 04.55 4.30 4.55 4.33
T E S T E S 11 1716 PEDRO CARVALHO AEPBS SUB-16 04.53 4.53 3.83 4.38
T E S T E S 12 1612 TOMÁS CUNHA JPII SUB-16 04.45 4.31 4.40 4.45
T E S T E S 13 1647 FRANCISCO SANTOS GONDIFELOS SUB-16 04.26 3.10 3.00 4.26
T E S T E S 14 1691 MARTIM FERNANDES AEAMC SUB-16 04.25 3.91 4.07 4.25
T E S T E S 15 1919 MIGUEL GONÇALVES ARNOSO SUB-16 04.21 X X 4.21
T E S T E S 16 1895 SIMÃO MARTINS NOGUEIRA SUB-16 04.20 4.20 3.95 3.64
T E S T E S 17 1533 GUILHERME GOMES PAULO.VI SUB-16 03.92 X 3.92 3.83
T E S T E S 18 2048 LEONARDO LOPES PRADO SUB-16 03.62 3.53 X 3.62
T E S T E S NM 1827 RÚBEN NETO C.VIZELA SUB-16 x - - -
T E S T E S NM 2022 KAIO ASSUNÇÃO D.SANCHOI SUB-16 x - - -
T E S T E S NM 1975 TOMÁS SILVA ALCAIDES.F SUB-16 x - - -
T E S T E S NM 1625 JOÃO SILVA C.AMARANTE SUB-16 x - - -