Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Jorge Calleja |  ESP | SUB-18 | 01.80 (627) | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | O | XXX | 
| 2 | 22 | João Matos |  POR | SUB-18 | 01.74 (577) | O | - | O | - | XO | XO | XO | XXO | XXO | XXX | ||
| 3 | 23 | Bruno Duro |  POR | SUB-18 | 01.68 (528) | - | - | O | XO | O | O | XXO | XXX | ||||
| 4 | 43 | Antonio Alvarez |  ESP | SUB-18 | 01.68 (528) | - | - | - | - | XO | XO | XXO | XXX | ||||
| 5 | 42 | Ferran Andersson |  ESP | SUB-18 | 01.65 (504) | - | - | O | O | O | XO | XXX | 
Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tiago Matos |  POR | SUB-18 | 01.92 (731) | - | - | O | - | O | O | O | XXO | XXX |