AAVR
TORNEIO JUVENIL DO NORTE / Comprimento Mas

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 3510 João Pedro Martins SCS JUV 06.16 6.16 0.20 X - X X 6.01 -1.2
T E S T E S 2 3311 José Passo LAVRA JUV 06.02 5.90 0.50 6.02 0.40 5.88 0.10 5.76 -0.2 5.94 0.80 5.82 -1.8
T E S T E S 3 6040 Hugo Duro CTMVPA JUV 05.80 5.71 -0.8 5.63 -2.3 5.80 1.40 5.54 -1.3 5.60 -1.7 5.74 -2
T E S T E S 4 3020 André Campos CFOD JUV 05.09 4.75 -0.1 5.09 -1.6 5.09 1.90 5.07 -1.2 5.00 -1.9 5.02 -1.9
T E S T E S 5 6110 Eduardo Ferrajão CESJP INI 04.89 4.47 -0.6 4.86 1.00 4.82 0.60 4.59 -2.7 4.61 0.70 4.89 0.70
T E S T E S 6 6106 Rafael Ramos CESJP JUV 04.87 4.87 -0.1 4.41 -1.3 4.64 1.60 4.81 -1.7 4.76 4.87 -1.1
T E S T E S 7 3049 Duarte Vasconcelos CFOD JUV 04.82 4.59 -1.3 X X 4.80 -0.3 4.82 -0.5 X
T E S T E S 8 3170 Frederico Oliveira ACPV INI 04.34 3.71 -0.9 4.10 -1.8 4.34 1.10 3.63 -0.1 4.31 -0.1 4.31 2.30
T E S T E S 9 3018 André Assunção CFOD INI 04.30 4.22 -0.4 3.83 0.70 4.30 0.50
T E S T E S 10 6084 Afonso Sêca AMA-VR JUV 04.19 X 4.06 -0.2 4.19 1.20
T E S T E S 11 4529 Francisco Rodrigues CFOD INI 04.08 3.91 2.00 3.72 0.30 4.08 0.60
T E S T E S 12 6111 Mário Henriques CESJP INI 03.82 3.82 1.00 3.40 -1.6 3.75 1.70
T E S T E S 13 6152 Rodrigo Alves AMA-VR JUV 03.77 3.76 -0.1 3.49 0.40 3.77 1.60
T E S T E S 14 6085 Rafael Pinto AMA-VR JUV 03.72 3.72 1.10 3.09 -0.6 3.68 1.70
T E S T E S 15 6060 Martim Carvalho CESJP INI 03.66 3.66 -0.9 3.58 0.20 X
T E S T E S NM 4015 Diogo Macedo BFC INI x -
T E S T E S NM 6087 Pedro Gonçalves AMA-VR JUV x -