Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | Teresa Abade | AEAC | JUV | 05.35 | X | 5.23 | 2.40 | 5.35 | 3.10 | 5.20 | 2.30 | 5.25 | 2.90 | |||
2 | 116 | Marisa Nunes | UFCT | JUV | 05.04 | 5.04 | 4.00 | 4.95 | 3.30 | 4.72 | 4.10 | 4.15 | 3.20 | 4.71 | 4.20 | ||
3 | 133 | Beatriz Marques | UFCT | JUN | 05.00 | 4.97 | 3.40 | X | 4.80 | 2.50 | 5.00 | 3.90 | 4.89 | 4.20 | |||
4 | 598 | Edmara Chete | A20KM | JUV | 04.85 | 4.85 | 2.90 | 4.44 | 1.70 | X | X | - | |||||
5 | 763 | Inês Joanico | CPP | SUB-23 | 04.76 | 4.76 | 2.90 | 4.68 | 0.80 | 4.60 | 3.80 | 4.76 | 3.00 | 4.75 | 3.40 | ||
6 | 407 | Patrícia Duarte | AEAC | JUV | 04.66 | 4.49 | 4.10 | 4.33 | 2.10 | 4.66 | - | - | |||||
7 | 397 | Beatriz Marçal | SCA | JUV | 04.48 | - | 4.41 | 3.50 | 4.48 | 3.70 | 4.39 | 3.70 | 4.24 | 1.80 | |||
8 | 96 | Beatriz Namora | A20KM | JUN | 04.44 | X | 3.84 | 3.10 | 4.44 | 3.70 | 4.29 | 3.20 | 4.24 | 3.40 | |||
9 | 135 | Inês Salvado | GAF | JUV | 04.31 | 4.13 | 3.50 | X | 4.31 | 2.70 | |||||||
10 | 200 | Beatriz Ferreira | JDAL | JUN | 03.85 | 3.84 | 3.50 | 3.85 | 2.40 | 3.73 | 4.20 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|