Image
Image
ADAC
Atleta Completo Distrital / Peso 3 Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 2 Afonso Costa Image AAC SUB-14 10.61 (522) 10.57 10.61 10.60
T E S T E S 2 61 Rafael Ferreira Image AAC SUB-14 08.80 (414) 8.04 8.42 8.80
T E S T E S 3 547 Guilherme Coelho Image OLIVAIS SUB-14 06.68 (289) 6.07 6.68 6.36
T E S T E S 4 380 Lucas Quinteiro Image GRE-AA SUB-14 05.50 (220) 5.42 5.50 5.40
T E S T E S 5 276 Bernardo Antunes Image ACDRSQ SUB-14 04.45 (160) 4.03 3.97 4.45
T E S T E S 6 155 Pedro Oliveira Image CLUVE SUB-14 04.00 (134) 4.00 3.24 3.97
T E S T E S 7 1455 Edgar Lobo Image GRE-AA SUB-14 03.57 (110) 2.78 3.57 3.57
T E S T E S 8 403 Ricardo Bessa Image GRE-AA SUB-14 03.20 (89) 2.95 X 3.20
T E S T E S DNS 1839 Santiago Sousa Image GRE-AA SUB-14 x
T E S T E S DNS 289 Francisco Fernandes Image ACDRSQ SUB-14 x
T E S T E S NM 114 Hugo Carvalho Image CLUVE SUB-14 x X X X