ADAL
1º Torneio CDBBR / Comprimento I Sub 10 M

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 83 David Paraíso JV SUB-10 03.28 (100) 3.28 3.30 3.23 1.40 X
T E S T E S 2 507 Rafael Matos GDP-L SUB-10 03.28 (100) 3.28 2.30 2.70 0.40 3.01 0.80
T E S T E S 3 462 António Diogo ACDRA SUB-10 03.09 (76) 2.33 2.40 3.09 2.50 2.88 1.30
T E S T E S 4 82 David Hrabar JV SUB-10 02.69 (33) 2.69 0.84 2.33 0.20 2.30 2.10
T E S T E S 5 1469 Xavier Silva GDP-L SUB-10 02.68 (32) 2.57 3.50 2.67 1.70 2.68 0.40
T E S T E S 6 514 José Pedro Silva GDP-L SUB-10 02.65 (29) X X 2.65 0.60
T E S T E S 7 348 Bernardo Tavares CAMG SUB-10 02.64 (28) 2.64 2.32 2.07 1.80 2.07 1.30
T E S T E S 8 320 Raphael Caseiro CAMG SUB-10 02.59 (24) 2.18 2.80 2.59 2.57 1.00
T E S T E S 9 189 Tiago Viana Calaixo JV SUB-10 02.47 (14) 2.42 3.50 2.36 1.10 2.47 2.30
T E S T E S 10 97 Eduardo Costa JV SUB-10 02.30 (3) 2.20 2.30 2.16 0.90 2.30 0.40
T E S T E S 11 1026 Tomás Fonseca CDBBR SUB-10 02.17 (0) 2.17 3.00 1.94 2.60
T E S T E S 12 342 Sebastião Bastos CAMG SUB-10 02.10 (0) 2.10 3.60 1.95 0.40 1.41 0.80
T E S T E S 13 2000 Baltasar Caldeira ACDRA SUB-10 02.04 (0) 1.74 1.60 2.00 3.00 2.04 3.00
T E S T E S 14 1022 Miguel Maciel CDBBR SUB-10 02.01 (0) 2.01 4.00 1.83 0.50 1.80 0.50
T E S T E S 15 1428 Leonardo Machado CDBBR SUB-10 02.00 (0) 2.00 2.00 1.98 3.00 X
T E S T E S 16 492 Amadeu Dos Santos GDP-L SUB-10 01.70 (0) 1.54 2.50 1.70 0.90 1.50 1.00
T E S T E S 17 1011 Diogo Pinto CDBBR SUB-10 01.49 (0) 1.49 2.00 1.08 1.50 1.08 0.60
T E S T E S DNS 148 Martim Ramos JV SUB-10 x
T E S T E S DNS 51 Afonso Fernandes JV SUB-10 x
T E S T E S NM 1719 Salvador Ferraz CDBBR SUB-10 x X X X
T E S T E S NM 1016 Leandro Pinto CDBBR SUB-10 x X X X