Image
Image
ADAL
1º Torneio CDBBR / Vortex I Sub 10 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 82 David Hrabar Image JV SUB-10 27.20 (260) 24.15 19.64 27.20
T E S T E S 2 514 José Pedro Silva Image GDP-L SUB-10 25.62 (238) 16.38 21.71 25.62
T E S T E S 3 83 David Paraíso Image JV SUB-10 24.04 (216) 24.04 22.69 20.95
T E S T E S 4 1469 Xavier Silva Image GDP-L SUB-10 21.52 (182) 18.76 21.52 15.91
T E S T E S 5 507 Rafael Matos Image GDP-L SUB-10 20.47 (168) 18.89 20.47 17.12
T E S T E S 6 342 Sebastião Bastos Image CAMG SUB-10 20.03 (162) 19.30 20.03 17.28
T E S T E S 7 1026 Tomás Fonseca Image CDBBR SUB-10 19.83 (159) 19.83 17.51 16.43
T E S T E S 8 1022 Miguel Maciel Image CDBBR SUB-10 18.34 (139) 13.35 11.62 18.34
T E S T E S 9 462 António Diogo Image ACDRA SUB-10 15.13 (97) 15.13 14.19 14.04
T E S T E S 10 1016 Leandro Pinto Image CDBBR SUB-10 14.51 (89) 14.51 13.53 10.00
T E S T E S 11 320 Raphael Caseiro Image CAMG SUB-10 14.31 (86) 14.23 13.17 14.31
T E S T E S 12 189 Tiago Viana Calaixo Image JV SUB-10 14.22 (85) 7.54 13.64 14.22
T E S T E S 13 2000 Baltasar Caldeira Image ACDRA SUB-10 13.29 (73) 13.29 12.38 12.72
T E S T E S 14 348 Bernardo Tavares Image CAMG SUB-10 12.84 (68) X 12.22 12.84
T E S T E S 15 1011 Diogo Pinto Image CDBBR SUB-10 12.43 (63) 11.94 12.43 12.16
T E S T E S 16 97 Eduardo Costa Image JV SUB-10 11.94 (56) 4.81 10.40 11.94
T E S T E S 17 1428 Leonardo Machado Image CDBBR SUB-10 11.69 (53) 11.69 9.20 10.36
T E S T E S 18 492 Amadeu Dos Santos Image GDP-L SUB-10 10.24 (36) 7.83 10.24 8.83
T E S T E S 19 1719 Salvador Ferraz Image CDBBR SUB-10 08.54 (16) 8.54 6.34 4.12
T E S T E S DNS 148 Martim Ramos Image JV SUB-10 x
T E S T E S DNS 51 Afonso Fernandes Image JV SUB-10 x