AAVC
Atleta Completo AAVC 2025 / Peso 4Kg Ini M Hep

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 7297 Afonso Rodrigues ADCL SUB-16 10.27 (502) 9.75 9.54 10.27
T E S T E S 2 7827 Martim Sá CYCL SUB-16 09.24 (440) 7.74 8.53 9.24
T E S T E S 3 7745 Afonso Rodrigues ACDAV SUB-16 07.11 (314) 7.11 X 7.04
T E S T E S 4 7492 Samuel Gonçalves GDC-VC SUB-16 06.12 (256) 6.12 5.96 5.92
T E S T E S 5 7533 Arthur Santiago ADB SUB-16 06.11 (255) 5.92 5.96 6.11
T E S T E S 6 7960 Rodrigo Pereira CYCL SUB-16 05.91 (244) X 5.91 5.54
T E S T E S 7 7779 Diogo Costa CAM-VC SUB-16 05.32 (209) X 4.96 5.32
T E S T E S 8 7820 João Pedro Faria CYCL SUB-16 04.96 (189) 4.59 4.96 4.18
T E S T E S 9 7758 Luís Calçada ACDAV SUB-16 04.40 (157) 4.22 4.40 4.37
T E S T E S DNS 7807 Afonso Morais CYCL SUB-16 x