AAVC
Atleta Completo AAVC 2025 / Comprimento Inf F Pent

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 7393 Joana Cerqueira ADCL SUB-14 03.96 (299) 3.03 0.80 3.96 -0.2 3.47 0.40
T E S T E S 2 7870 Leonor Miranda GDC-VC SUB-14 03.77 (257) 3.77 -0.3 3.56 0.70 X
T E S T E S 3 746 Mariana Carvalho ADB SUB-14 03.51 (202) 3.43 1.00 3.26 0.80 3.51 0.30
T E S T E S 4 7554 Diana Correia ACDAV SUB-14 03.51 (202) 3.51 0.60 3.30 0.30 3.31 -0.5
T E S T E S 5 7756 Iva Calçada ACDAV SUB-14 03.48 (196) 3.48 0.70 3.05 0.50 3.32 0.10
T E S T E S 6 7381 Irina Lopes ADCL SUB-14 03.44 (188) 3.29 -0.4 3.44 1.10 2.90 0.10
T E S T E S 7 7380 Ines Pereira ADCL SUB-14 03.10 (124) 3.10 1.00 3.10 1.00 3.03 0.70
T E S T E S 8 7294 Joana Cunha ADB SUB-14 02.71 (62) 2.71 1.00 2.69 0.70 2.50 0.70
T E S T E S 9 7246 Laís Ferraz ADV-VC SUB-14 02.69 (59) 1.84 1.30 2.69 0.60 2.67 -0.7
T E S T E S NM 7247 Madalena Leal ADV-VC SUB-14 x X X X
T E S T E S DNS 761 Inês Daniel ADV-VC SUB-14 x