Image
Image
AAA
Torneio Jovem Tiago Sá 2025 / Peso 3 Kg Sub14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 880 Tiago Fortunato Image ACRDE SUB-14 07.76 Image 7.16 6.95 7.43 7.76
T E S T E S 2 1363 Tiago Santos Image NAC SUB-14 07.35 Image 6.91 6.93 7.35 7.04
T E S T E S 3 841 Pedro Mêna Image GRECAS SUB-14 07.30 Image 7.30 7.01 7.23 7.10
T E S T E S 4 968 Rafael Julião Image GRECAS SUB-14 06.89 6.50 6.88 6.63 6.89
T E S T E S 5 1549 Tomás Neves Image LLFC SUB-14 04.49 3.92 4.49 4.49 4.30
T E S T E S DNS 640 Gustavo Carneiro Image LLFC SUB-14 x