ADAL
8° Meeting Jovem CAMG / Vortex I Sub 10 M

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 83 David Paraíso JV SUB-10 26.28 24.26 22.32 26.28
T E S T E S 2 82 David Hrabar JV SUB-10 25.61 25.61 19.48 22.83
T E S T E S 3 342 Sebastião Bastos CAMG SUB-10 22.76 X 22.76 15.76
T E S T E S 4 148 Martim Ramos JV SUB-10 19.14 19.14 16.80 18.02
T E S T E S 5 189 Tiago Viana Calaixo JV SUB-10 16.81 15.87 16.15 16.81
T E S T E S 6 303 Luca Borges CAMG SUB-10 16.02 13.81 16.02 11.80
T E S T E S 7 105 Francisco Morgado JV SUB-10 15.14 10.40 15.14 12.46
T E S T E S 8 274 Diogo Cândido CAMG SUB-10 14.41 X 14.25 14.41
T E S T E S 9 1024 Rodrigo Lima CDBBR SUB-10 14.03 10.71 11.17 14.03
T E S T E S 10 320 Raphael Caseiro CAMG SUB-10 13.33 12.17 13.33 13.17
T E S T E S 11 1428 Leonardo Machado CDBBR SUB-10 12.58 12.58 10.66 9.58
T E S T E S 12 348 Bernardo Tavares CAMG SUB-10 12.34 10.26 9.91 12.34
T E S T E S 13 276 Duarte Costa CAMG SUB-10 10.29 10.29 9.72 X
T E S T E S DNS 593 Artur Veloso CPRAB SUB-10 x
T E S T E S DNS 330 Vasco Lucas CAMG SUB-10 x