AARAM
Camp. Reg. de Provas Combinadas

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:30 Pentatlo (Juv - 2004 a 2006) - Fem SUB-16 a SUB-18
09:30 Pentatlo (Sen) - Fem SUB-23 a MASTER
09:30 Heptatlo (Juv - 2004 a 2006) - Masc SUB-16 a SUB-18
09:30 Heptatlo (Jun) - Masc SUB-20
09:30 Heptatlo (Sen) - Masc SUB-23 a MASTER
10:00 Martelo 3k - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:00 Peso 3k (Pent. Juv) - Fem | Concluída SUB-18
10:00 Peso 4k (Pent. Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
10:30 Peso 5k (Hep. Juv) - Masc | Concluída SUB-18
10:30 Peso 6k (Hep. Jun) - Masc | Concluída SUB-20
10:30 Peso 7.260k (Hep. Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:50 Martelo 6k - Masc | Concluída SUB-20
11:00 Peso 3k - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:00 Peso 4k - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
11:30 Peso 3k - Masc | Concluída SUB-14
11:30 Peso 4k - Masc | Concluída SUB-16
11:30 Peso 6k - Masc | Concluída SUB-20
11:30 Peso 7,260k - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
15:00 Quádruplo (Inf) - Masc | Concluída SUB-14
15:00 Quádruplo (Ini) - Fem | Concluída SUB-16
15:00 Quádruplo (Ini) - Masc | Concluída SUB-16
15:00 60B076 (Pent. Juv) - Fem | Concluída SUB-18
15:00 60B084 (Pent. Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
15:15 60m (Hep. Juv) - Masc | Concluída SUB-18
15:15 60m (Hep. Jun) - Masc | Concluída SUB-20
15:15 60m (Hep. Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
15:30 60m (Juv/Sen) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 Altura (Pent. Juv) - Fem | Concluída SUB-18
15:30 Altura (Pent. Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
15:50 Comprimento (Hep. Juv) - Masc | Concluída SUB-18
15:50 Comprimento (Hep. Jun) - Masc | Concluída SUB-20
15:50 Comprimento (Hep. Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
16:00 60m (Inf/Ini) - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:10 60m (Inf/Ini) - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:30 3.000 MX (Inf/Ini) - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:30 3.000 MX (Inf/Ini) - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:35 Dardo 400g - Masc | Concluída SUB-14
16:40 Altura (Hep. Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
16:40 Altura (Hep. Juv) - Masc | Concluída SUB-18
16:40 Altura (Hep. Jun) - Masc | Concluída SUB-20
16:50 Comprimento (Pent. Juv) - Fem | Concluída SUB-18
16:50 Comprimento (Pent. Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
17:10 150m - Masc | Concluída SUB-14
17:45 800m (Pent. Juv) - Fem | Concluída SUB-18
17:45 800m (Pent. Sen) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 60B091 (Hep. Juv) - Masc | Concluída SUB-18
10:00 60B099 (Hep. Jun) - Masc | Concluída SUB-20
10:00 60B106 (Hep. Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:00 Comprimento (Inf) - Masc | Concluída SUB-14
10:00 60B106 - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:10 Disco 750g - Fem | Concluída SUB-16
10:10 Disco 1k - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
10:30 Vara (Hep. Juv) - Masc | Concluída SUB-18
10:30 Vara (Hep. Jun) - Masc | Concluída SUB-20
10:30 Vara (Hep. Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:30 Vara (Juv/Sen) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
10:40 200m - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
10:50 80m - Fem | Concluída SUB-16
11:00 80m - Masc | Concluída SUB-16
11:10 Disco 750g - Masc | Concluída SUB-14
11:10 Disco 1k - Masc | Concluída SUB-16
11:10 Disco 1,75k - Masc | Concluída SUB-20
11:10 Disco 2k - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:10 50B065 - Masc | Concluída SUB-14
11:20 Comprimento (Ini) - Fem | Concluída SUB-16
11:20 Comprimento (Ini) - Masc | Concluída SUB-16
11:35 1.500m - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
11:55 800m - Fem | Concluída SUB-16
12:00 800m - Masc | Concluída SUB-16
12:10 1.000m (Hep. Juv) - Masc | Concluída SUB-18
12:10 1.000m (Hep. Jun) - Masc | Concluída SUB-20
12:10 1.000m (Hep. Sen) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER