Round 1
Wind = -0.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3084 | Carlos Carvalho |  ACPV | SEN | 22.19 | 
| 2 | 196 | Jociley Pereira |  SLB | SUB-23 | 22.44 | 
| 3 | 159 | Hugo J Silva |  ADRAP | SEN | 22.44 | 
| 4 | 1187 | João Araújo |  SCB | SEN | 22.83 | 
| 5 | 7006 | Bruno Cunha |  ACDAV | SEN | 23.07 | 
| 6 | 3142 | Pedro Vieira |  ACPV | SUB-18 | 23.12 | 
| 7 | 160 | Rúben Silva |  ADRAP | SUB-23 | 23.30 | 
Round 2
Wind = -0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4702 | Nuno Nascimento |  SCS | SEN | 22.97 | 
| 2 | 1441 | Renato Ribeiro |  PLF | SUB-20 | 23.65 | 
| 3 | 1405 | Francisco Azevedo |  PLF | SUB-18 | 23.77 | 
| 4 | 4789 | Miguel Costa |  CDP | SUB-23 | 23.86 | 
| 5 | 3554 | João Pedro Martins |  CDP | SUB-23 | 24.04 | 
| 6 | 1290 | Gustavo Santos |  CAB | SUB-18 | 24.28 | 
| 7 | 4006 | Eugenio Costa |  ESCMOV | M 55 | 24.82 | 
Round 3
Wind = 0.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | Dinis Vilaça |  CDPRI | SUB-18 | 24.17 | 
| 2 | 3511 | Hélder Lima |  CDCNAV | SEN | 24.32 | 
| 3 | 2174 | Rodrigo Macedo |  SCB | SUB-23 | 24.77 | 
| 4 | 3724 | João Bandeira |  CFOD | SEN | 24.82 | 
| 5 | 3124 | Makoto Levene |  ACPV | SUB-18 | 25.31 | 
| 6 | 1416 | João Machado |  PLF | SUB-20 | 25.47 | 
Round 4
Wind = 0.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4685 | Éndryl Rodrigues |  SCS | SEN | 23.99 | 
| 2 | 1204 | Lucas Freitas |  SCB | SUB-18 | 24.49 | 
| 3 | 4619 | Duarte Magalhães |  RUNRIVER | SUB-18 | 25.53 | 
| 4 | 1282 | Eduardo Araújo |  CAB | SEN | 25.87 | 
| 5 | 3762 | Rafael Faria |  CFOD | SUB-18 | 26.39 | 
| 6 | 1279 | Dinis Amorim |  CAB | SUB-18 | 28.08 | 
| DNS | 5340 | Francisco Silva |  ACPV | SUB-18 | x |