AAB
CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS E JUNIORES

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:00 S. COMPRIMENTO | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
15:00 S. COMPRIMENTO | MASC __________ JUN SUB-20 a SEN
15:00 L. MARTELO 3kg | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
15:00 L. MARTELO 5kg | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
15:15 400m BARR 0.76 | FEM __________ JUN SUB-20 a SEN
15:30 300m BARR 0.76 | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
15:45 300m BARR 0.84 | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
16:00 100m | MASC __________ JUN SUB-20 a SEN
16:10 100m | FEM __________ JUN SUB-20 a SEN
16:20 100m | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
16:30 TRIPLO S. | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
16:30 L. DARDO 700g | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
16:30 L. DARDO 800g | MASC __________ JUN SUB-20 a SEN
16:30 L. DARDO 500g | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
16:35 100m | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
16:50 1500m | FEM __________ JUN SUB-20 a SEN
17:05 1500m | MASC __________ JUN SUB-20 a SEN
17:20 1500m | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
17:35 1500m | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
17:50 300m | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
18:00 S. ALTURA | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
18:00 S. ALTURA | MASC ___________ JUN SUB-20
18:00 L. PESO 3kg | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
18:00 L. PESO 4kg | FEM __________ JUN SUB-20 a SEN
18:05 300m | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
18:20 400m | FEM __________ JUN SUB-20 a SEN
18:35 400m | MASC __________ JUN SUB-20 a SEN
18:50 3000m MARCHA | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:30 3000m | FEM | JUV-JUN SUB-18 a SEN
09:45 S. ALTURA | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
09:45 S. COMPRIMENTO | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
09:45 S. COMPRIMENTO | FEM __________ JUN SUB-20 a SEN
09:45 L. DISCO 1.5kg | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
09:45 L. DISCO 1.75kg | MASC __________ JUN SUB-20 a SEN
10:00 3000m | MASC | JUV-JUN SUB-18 a SEN
10:30 110m BARR 1.00 | MASC __________ JUN SUB-20 a SEN
10:40 110m BARR 0.91 | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
10:55 100m BARR 0.84 | FEM __________ JUN SUB-20 a SEN
11:05 100m BARR 0.76 | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
11:20 800m | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
11:20 TRIPLO S. | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
11:20 TRIPLO S. | MASC __________ JUN SUB-20 a MASTER
11:20 L. DISCO 1kg | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
11:20 L. DISCO 1kg | FEM __________ JUN SUB-20 a SEN
11:20 L. PESO 5kg | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
11:20 L. PESO 6kg |MASC __________ JUN SUB-20 a SEN
11:30 800m | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
11:40 800m | FEM _________ JUN SUB-20 a SEN
11:55 800m | MASC _________ JUN SUB-20 a SEN
12:10 200m | MASC _________ JUN SUB-20 a MASTER
12:20 200m | FEM _________ JUN SUB-20 a SEN
12:30 200m | MASC | INI-JUV SUB-16 a SUB-18
12:45 200m | FEM | INI-JUV SUB-16 a SUB-18