Round 1
Wind = +1.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Paulo Camilo Oliveira |  BRA | SEN | 10.32 (Q) | 
| 2 | 177 | André Prazeres |  POR | SEN | 10.43 | 
| 3 | 178 | Gabriel Maia |  POR | SUB-23 | 10.49 | 
| 4 | 194 | José Ribeiro |  POR | SUB-20 | 10.73 | 
| 5 | 186 | Rodrigo Rito |  POR | SEN | 10.78 | 
| 6 | 185 | João Mota |  POR | SUB-20 | 10.96 | 
| 7 | 193 | André Reis |  POR | SUB-20 | 11.03 | 
| 8 | 199 | Axel Oliveira |  FRA | SEN | 11.07 | 
Round 2
Wind = +1.7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Franquelo Pérez |  DOM | SEN | 10.23 (Q) | 
| 2 | 169 | Favour Ashe |  NGR | SEN | 10.31 (q) | 
| 3 | 174 | Carlos Nascimento |  POR | SEN | 10.42 | 
| 4 | 184 | Igor Oliveira |  POR | SEN | 10.71 | 
| 5 | 187 | Guilherme Mendo |  POR | SEN | 10.80 | 
| 6 | 192 | Carlos Carvalho |  POR | SEN | 10.87 | 
| DNS | 179 | Frederico Curvelo |  POR | SEN | x | 
Round 3
Wind = +0.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Ronnie Baker |  USA | SEN | 10.26 (Q) | 
| 2 | 420 | Guillem Crespi |  ESP | SEN | 10.41 (q) | 
| 3 | 172 | Mark Otieno Odhiambo |  KEN | SEN | 10.50 | 
| 4 | 191 | Willian Costa |  POR | SEN | 10.75 | 
| 5 | 195 | Ernesto Rodrigues |  POR | SUB-20 | 10.99 | 
| 6 | 198 | Bruno Cunha |  POR | SEN | 11.06 | 
Round 4
Wind = +1.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Elvis Afrifa |  NED | SEN | 10.20 (Q) | 
| 2 | 171 | José González |  DOM | SEN | 10.29 (q) | 
| 3 | 428 | Israel Olatunde |  IRL | SEN | 10.35 (q) | 
| 4 | 180 | Lucas Rodrigues Silva |  BRA | SEN | 10.52 | 
| 5 | 197 | Jocimar Neto |  STP | SUB-23 | 10.74 | 
| 6 | 189 | Pedro da Silva |  POR | SEN | 10.79 | 
| 7 | 196 | Luis Machado |  POR | SEN | 10.80 | 
| 8 | 190 | Gonçalo Mendes |  POR | SEN | 10.86 |