Image
Image
AAP
Torneio Regional de Sub10 e Sub12 / Salto em Comprimento - M - Sub10

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 4606 André Soares Image RUNRIVER SUB-10 03.93 3.6 0 3.49 0 3.93 0
T E S T E S 2 3093 Dinis Magalhães Image ACPV SUB-10 03.67 3.67 0 3 0 3.62 0
T E S T E S 3 3981 Uriil Fedorchuk Image EAT SUB-10 03.67 3.23 0 3.67 0 3.4 0
T E S T E S 4 3043 Duarte Silva Image ACFR SUB-10 03.61 3.61 0 3.37 0 3.33 0
T E S T E S 5 4257 Luís Pinho Image LAVRA SUB-10 03.47 3.43 0 3.47 0 3.47 0
T E S T E S 6 6566 Simão Araújo Image CAP SUB-10 03.34 3.34 0 3.12 0 3.24 0
T E S T E S 7 3325 Francisco Moura Image BFC SUB-10 03.32 3.17 0 X 0.1 3.32 0
T E S T E S 8 5223 Afonso Lopes Image ACFR SUB-10 03.28 3.28 0.1 2.97 0 2.76 0.3
T E S T E S 9 6564 Santiago Peixoto Image ACRASX SUB-10 03.25 3.25 0 2.69 0 X 0
T E S T E S 10 5682 Henrique Faria Image GCRA-P SUB-10 03.21 3.04 0 3.06 0 3.21 0
T E S T E S 11 4636 Manuel Oliveira Image RUNRIVER SUB-10 03.19 3.19 0 2.93 0 2.79 0.1
T E S T E S 12 5661 André Silva Image GCRA-P SUB-10 03.12 3.09 0 2.99 0 3.12 0
T E S T E S 13 3145 Raul Lima Image ACPV SUB-10 03.08 3.08 0 3.04 0 2.95 0
T E S T E S 14 5278 Dinis Nunes Image GDRJR SUB-10 03.03 2.91 0 3.03 0.2 2.95 0
T E S T E S 15 4281 Tomás Lopes Image LAVRA SUB-10 03.02 2.85 0 3.02 0 2.89 0
T E S T E S 16 4002 Dinis Maia Image ESCMOV SUB-10 02.94 2.94 0 X 0 2.86 0
T E S T E S 17 5562 João Brandão Image CDCNAV SUB-10 02.94 2.71 0 2.94 0 2.64 0
T E S T E S 18 5296 Leonardo Gomes Image GDRJR SUB-10 02.91 2.91 0 2.61 0.6 X 0.1
T E S T E S 19 4269 Pedro Carvalho Image LAVRA SUB-10 02.84 2.69 0 2.84 0 2.82 0
T E S T E S 20 5359 Enzo Gomes Image CFOD SUB-10 02.75 2.65 0 2.62 0 2.75 0
T E S T E S 21 5133 João Fragata Image ESCMOV SUB-10 02.74 X 0 2.74 0 X 0
T E S T E S 22 5531 João Castro Image CAF-SCF SUB-10 02.72 2.66 0 2.65 0 2.72 0
T E S T E S 23 5602 Filipe Teixeira Image RUNRIVER SUB-10 02.61 2.56 0 2.61 0.4 2.56 0
T E S T E S 24 6563 Henrique Costa Image ACFR SUB-10 02.58 2.58 0 2.24 0 2.43 0
T E S T E S 25 3713 Henrique Roças Image CFOD SUB-10 02.56 2.51 0 2.56 0.3 2.41 0
T E S T E S 26 5640 Rodrigo Silva Image CFOD SUB-10 02.55 2.52 0 2.38 0 2.55 0.4
T E S T E S 27 5131 André Leça Image ACFR SUB-10 02.44 2.44 0 X 0.1 X 0
T E S T E S 28 3333 Lucas Nogueira Image BFC SUB-10 02.41 2.41 0 - -
T E S T E S 29 5528 Lucas Veiga Image CAF-SCF SUB-10 02.37 2.29 0 2.37 0 2.25 0
T E S T E S 30 5208 Gonçalo Dias Image BFC SUB-10 02.07 1.83 0 2.04 0 2.07 1.2
T E S T E S DNS 5565 Vasco Pimentel Image CAP SUB-10 x
T E S T E S SM 5014 Romeu Antunes Image CFOD SUB-10 x X 0 X 0 X 0
T E S T E S DNS 5238 Tomás Oliveira Image CDP SUB-10 x