ADAC
Atleta Completo Distrital / Comprim. - T2-M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 77 André Reis CPTSC INI 05.55 (492) 5.26 1.90 5.49 1.50 5.55 1.90
T E S T E S 2 98 Diogo Fachada GRE-AA INI 05.10 (402) 4.97 5.00 5.05 2.60 5.10 2.40
T E S T E S 3 69 Leandro Pereira CMP INI 04.99 (380) X 4.48 2.20 4.99 4.60
T E S T E S 4 1 Diogo Bandarra ACDRSQ INI 04.81 (346) 4.81 3.00 4.45 3.00 4.81 2.40
T E S T E S 5 114 Rui Paulino SUOV INI 04.62 (312) 4.62 3.90 4.58 3.00 3.60 3.10
T E S T E S 6 92 Tomás Machado GRE-AA INI 04.59 (306) 4.59 3.90 X 4.31 3.00
T E S T E S 7 72 Rodrigo Baptista CPTSC INI 04.20 (239) 4.15 2.60 4.20 3.60 4.10 3.00
T E S T E S 8 52 Rui Silveira CLUVE INI 04.18 (235) X 4.18 1.60 4.07 1.70
T E S T E S 9 70 Lourenço Figueiredo CMP INI 04.10 (222) 3.91 1.70 4.05 2.90 4.10 2.50
T E S T E S DNS 55 Afonso Prata CLUVE INI x
T E S T E S DNS 59 Francisco Carvalho CLUVE INI x -