ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital 14 / Peso 3 Kg M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3134 Bruno Kalopa GRE-AA SUB-14 10.40 (510) 9.36 10.40 10.18
T E S T E S 2 71 Bogdan Revedchuk JV SUB-14 07.46 (334) 7.27 7.46 7.25
T E S T E S 3 3177 Matias Ferraz GRE-AA SUB-14 05.99 (248) 5.99 5.98 X
T E S T E S 4 274 Damian Korniienko ACB-L SUB-14 05.99 (248) 5.75 5.99 5.79
T E S T E S 5 182 Pedro Viana Calaixo JV SUB-14 05.80 (237) 5.40 5.72 5.80
T E S T E S 6 164 Martim Silva JV SUB-14 05.80 (237) 5.80 5.54 5.40
T E S T E S 7 61 André Martins JV SUB-14 05.73 (233) 5.46 5.69 5.73
T E S T E S 8 3718 Hugo Carvalho CLUVE SUB-14 05.65 (228) 5.10 5.44 5.65
T E S T E S 9 217 Tomás Sousa JV SUB-14 05.29 (208) 5.29 5.06 X
T E S T E S 10 644 Kevin Gomes CDBBR SUB-14 05.16 (200) 5.16 4.46 3.85
T E S T E S 11 1066 Guilherme Ascenso GDP-L SUB-14 05.03 (193) 5.03 4.33 4.80
T E S T E S 12 115 Guilherme Melo JV SUB-14 04.93 (187) 4.72 4.85 4.93
T E S T E S 13 329 Martim Bento ACB-L SUB-14 04.90 (185) 4.90 4.78 4.68
T E S T E S 14 162 Martim Pereira JV SUB-14 04.76 (177) 4.27 4.62 4.76
T E S T E S 15 330 Martim Marques ACB-L SUB-14 04.67 (172) 4.07 4.67 4.52
T E S T E S 16 113 Gabriel Fernandes JV SUB-14 04.66 (172) 3.76 4.66 4.41
T E S T E S 17 356 Vicente Cristino ACB-L SUB-14 04.63 (170) 4.58 4.59 4.63
T E S T E S 18 428 João Simões CAMG SUB-14 04.51 (163) 4.51 3.95 4.25
T E S T E S 19 129 João Capitão JV SUB-14 04.42 (158) 4.20 4.30 4.42
T E S T E S 20 978 Samuel Santos NDAP SUB-14 04.40 (157) 4.40 3.62 3.83
T E S T E S 21 3729 Pedro Oliveira CLUVE SUB-14 04.35 (154) 3.99 4.35 3.25
T E S T E S 22 954 Manuel Pereira NDAP SUB-14 03.94 (131) 3.89 3.62 3.94
T E S T E S 23 920 Afonso Santos NDAP SUB-14 03.98 (133) 3.28 3.53 3.98
T E S T E S DNS 3146 Edgar Lobo GRE-AA SUB-14 x